Вентиляторы радиальные ВЦ 4-70 (М) - 2,5
Цена: 5975 рублей
Электродвигатель
N, кВт | Частота вращения, об./мин |
0,12 | 1500 |
0,18 | 1500 |
0,37 | 3000 |
0,55 | 3000 |
0,75 | 3000 |
Производительность, тыс. м3/час
0,40-0,90; 0,80-1,80
Модель вентилятора | Относительный диаметр рабочего колеса |
Эл.двигатель |
Звуковая мощность, дБ(А) | Производ-ть | Полное давление, | Вес, | Цена, | |
Частота вращения, об./мин | N, кВт | тыс. м3/час | Па | кг | руб | |||
ВЦ 4-70(М)-2,5 | 0,9 | 1500 | 0,12 | 67 | 0,38-0,88 | 117-63 | 16 | 5 975 |
0,9 | 0,18 | 0,38-0,88 | 117-63 | 16 | 6 006 | |||
0,95 | 0,18 | 0,40-0,88 | 150-90 | 16 | 6 006 | |||
1 | 0,18 | 0,40-0,90 | 170-100 | 16 | 6 006 | |||
1,05 | 0,18 | 0,40-0,90 | 190-120 | 17 | 6 006 | |||
1,1 | 0,18 | 0,40-0,90 | 230-160 | 17 | 6 006 | |||
0,9 | 3000 | 0,37 | 84 | 0,80-1,80 | 490-270 | 17 | 6 552 | |
0,95 | 0,55 | 0,90-1,80 | 610-370 | 18 | 6 699 | |||
1 | 0,55 | 0,80-1,80 | 710-410 | 18 | 6 699 | |||
1 | 0,75 | 0,80-1,80 | 710-410 | 22 | 7 928 | |||
1,05 | 0,75 | 0,80-1,80 | 800-500 | 22 | 7 928 | |||
1,1 | 0,75 | 0,90-1,80 | 980-660 | 22 |
8 064 |