Вентиляторы радиальные ВЦ 4-70 (М) - 3,15
Цена: 7539 рублей
Электродвигатель
N, кВт | Частота вращения, об./мин |
0,18 | 1500 |
0,25 | 1500 |
0,37 | 1500 |
1,1 | 3000 |
1,5 | 3000 |
2,2 | 3000 |
Производительность, тыс. м3/час
0,76-1,90; 0,76-2,00; 1,60-4,00
Модель вентилятора | Относительный диаметр рабочего колеса | Эл.двигатель | Звуковая мощность, дБ(А) | Производительность | Полное давление, | Вес, | Цена, | |
Частота вращения, об./мин | N, кВт | тыс. м3/час | Па | кг | руб | |||
ВЦ 4-70(М)-3,15 | 0,9 | 1500 | 0,18 | 74 | 0,76-1,90 | 192-95 | 24 | 7 539 |
0,95 | 0,18 | 0,76-1,90 | 240-120 | 24 | 7 539 | |||
1 | 0,25 | 0,76-2,00 | 275-140 | 25 | 7 760 | |||
1 | 0,37 | 0,76-2,00 | 275-140 | 25 | 7 770 | |||
1,05 | 0,25 | 0,80-2,00 | 310-180 | 26 | 7 760 | |||
1,1 | 0,37 | 0,80-2,00 | 380-200 | 26 | 7 770 | |||
0,9 | 3000 | 1,1 | 92 | 1,60-4,00 | 820-400 | 30 | 8 705 | |
0,95 | 1,5 | 1,60-4,00 | 1050-550 | 33 | 10 448 | |||
1 | 1,5 | 1,60-4,00 | 1200-700 | 33 | 10 448 | |||
1 | 2,2 | 1,60-4,00 | 1200-700 | 36 | 10 994 | |||
1,05 | 2,2 | 1,60-4,00 | 1400-850 | 36 | 10 994 | |||
1,1 | 2,2 | 1,60-4,00 | 1600-900 | 36 |
10 994 |