ВЦ 14-46(М)-2,5
Цена: 7046 рублей
Электродвигатель
0,37*1500 3*3000
0,55*1500 4*3000
0,75*1500 5,5*3000
Производительность
0,95-2,30; 2,00-4,40
*Цена по запросу*
Точную цену вы можете узнать по тел. +7 (831) 220-42-58
Частота вращения, об./мин |
N, кВт | Звуковая мощность, дБ(А) | Производительность, тыс. м3/час | Полное давление, Па | Масса, кг | Цена, руб |
1500 | 0,37 | 83 | 0,95-1,20 | 410-450 | 18 | 7046 |
0,55 | 0,95-1,80 | 410-500 | 22 | 8106 | ||
0,75 | 0,95-2,30 | 410-510 | 23 | 8379 | ||
3000 | 3 | 100 | 2,00-2,65 | 1850-2000 | 26 | 11897 |
4 | 2,00-3,50 | 1850-2200 | 40 | 13850 | ||
5,5 | 2,00-4,40 |
1850-2250 |
45 |
9293 |