Отвод ВПО 45
А - ширина
В - высота
δ - толщина стали
S - площадь
m - масса
Материал: оцинкованная сталь 08 ПС ОН МТ
№ | Наименование | А, мм | В, мм | α, мм | δ, мм | m, кг | S, м2 |
1 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 100/100/45/0,5/ф20 | 100 | 100 | 45 | 0,5 | 1,44 | 0,1 |
2 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 150/100/45/0,5/ф20 | 150 | 100 | 45 | 0,5 | 1,68 | 0,14 |
3 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 200/100/45/0,5/ф20 | 200 | 100 | 45 | 0,5 | 1,93 | 0,18 |
4 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 250/100/45/0,5/ф20 | 250 | 100 | 45 | 0,5 | 2,2 | 0,22 |
5 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 300/100/45/0,5/ф20 | 300 | 100 | 45 | 0,5 | 2,48 | 0,27 |
6 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 400/100/45/0,5/ф20 | 400 | 100 | 45 | 0,5 | 3,09 | 0,37 |
7 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 150/150/45/0,5/ф20 | 150 | 150 | 45 | 0,5 | 1,85 | 0,15 |
8 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 200/150/45/0,5/ф20 | 200 | 150 | 45 | 0,5 | 2,11 | 0,2 |
9 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 250/150/45/0,5/ф20 | 250 | 150 | 45 | 0,5 | 2,38 | 0,24 |
10 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 300/150/45/0,5/ф20 | 300 | 150 | 45 | 0,5 | 2,67 | 0,29 |
11 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 400/150/45/0,5/ф20 | 400 | 150 | 45 | 0,5 | 3,3 | 0,4 |
12 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 500/150/45/0,7/ф20 | 500 | 150 | 45 | 0,7 | 4,8 | 0,52 |
13 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 600/150/45/0,7/ф20 | 600 | 150 | 45 | 0,7 | 5,75 | 0,66 |
14 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 200/200/45/0,5/ф20 | 200 | 200 | 45 | 0,5 | 2,28 | 0,21 |
15 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 250/200/45/0,5/ф20 | 250 | 200 | 45 | 0,5 | 2,57 | 0,26 |
16 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 300/200/45/0,5/ф20 | 300 | 200 | 45 | 0,5 | 2,86 | 0,31 |
17 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 400/200/45/0,5/ф20 | 400 | 200 | 45 | 0,5 | 3,5 | 0,42 |
18 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 500/200/45/0,7/ф20 | 500 | 200 | 45 | 0,7 | 5,06 | 0,55 |
19 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 600/200/45/0,7/ф20 | 600 | 200 | 45 | 0,7 | 6,04 | 0,69 |
20 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 700/200/45/0,7/ф20 | 700 | 200 | 45 | 0,7 | 7,09 | 0,85 |
21 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 800/200/45/0,7/ф20 | 800 | 200 | 45 | 0,7 | 8,23 | 1,02 |
22 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 250/250/45/0,5/ф20 | 250 | 250 | 45 | 0,5 | 2,75 | 0,28 |
23 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 300/250/45/0,5/ф20 | 300 | 250 | 45 | 0,5 | 3,05 | 0,33 |
24 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 400/250/45/0,5/ф20 | 400 | 250 | 45 | 0,5 | 3,71 | 0,45 |
25 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 500/250/45/0,7/ф20 | 500 | 250 | 45 | 0,7 | 5,33 | 0,58 |
26 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 600/250/45/0,7/ф20 | 600 | 250 | 45 | 0,7 | 6,32 | 0,72 |
27 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 700/250/45/0,7/ф20 | 700 | 250 | 45 | 0,7 | 7,4 | 0,88 |
28 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 800/250/45/0,7/ф20 | 800 | 250 | 45 | 0,7 | 8,56 | 1,06 |
29 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 900/250/45/0,7/ф20 | 900 | 250 | 45 | 0,7 | 9,8 | 1,25 |
30 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 1000/250/45/0,7/ф20 | 1000 | 250 | 45 | 0,7 | 11,11 | 1,45 |
31 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 300/300/45/0,5/ф20 | 300 | 300 | 45 | 0,5 | 3,24 | 0,36 |
32 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 400/300/45/0,5/ф20 | 400 | 300 | 45 | 0,5 | 3,91 | 0,48 |
33 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 500/300/45/0,7/ф20 | 500 | 300 | 45 | 0,7 | 5,59 | 0,61 |
34 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 600/300/45/0,7/ф20 | 600 | 300 | 45 | 0,7 | 6,61 | 0,76 |
35 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 700/300/45/0,7/ф20 | 700 | 300 | 45 | 0,7 | 7,71 | 0,92 |
36 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 800/300/45/0,7/ф20 | 800 | 300 | 45 | 0,7 | 8,88 | 1,1 |
37 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 900/300/45/0,7/ф20 | 900 | 300 | 45 | 0,7 | 10,14 | 1,29 |
38 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 1000/300/45/0,7/ф20 | 1000 | 300 | 45 | 0,7 | 11,48 | 1,5 |
39 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 1200/300/45/0,9/ф20 | 1200 | 300 | 45 | 0,9 | 20,5 | 1,96 |
40 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 600/350/45/0,7/ф20 | 600 | 350 | 45 | 0,7 | 6,9 | 0,79 |
41 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 400/400/45/0,5/ф20 | 400 | 400 | 45 | 0,5 | 4,32 | 0,53 |
42 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 500/400/45/0,7/ф20 | 500 | 400 | 45 | 0,7 | 6,13 | 0,67 |
43 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 600/400/45/0,7/ф20 | 600 | 400 | 45 | 0,7 | 7,18 | 0,83 |
44 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 700/400/45/0,7/ф20 | 700 | 400 | 45 | 0,7 | 8,32 | 1 |
45 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 800/400/45/0,7/ф20 | 800 | 400 | 45 | 0,7 | 9,54 | 1,18 |
46 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 900/400/45/0,7/ф20 | 900 | 400 | 45 | 0,7 | 10,84 | 1,38 |
47 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 1000/400/45/0,7/ф20 | 1000 | 400 | 45 | 0,7 | 12,22 | 1,6 |
48 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 1200/400/45/0,9/ф20 | 1200 | 400 | 45 | 0,9 | 21,68 | 2,07 |
49 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 500/500/45/0,7/ф20 | 500 | 500 | 45 | 0,7 | 6,66 | 0,73 |
50 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 600/500/45/0,7/ф20 | 600 | 500 | 45 | 0,7 | 7,75 | 0,89 |
51 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 700/500/45/0,7/ф20 | 700 | 500 | 45 | 0,7 | 8,93 | 1,07 |
52 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 800/500/45/0,7/ф20 | 800 | 500 | 45 | 0,7 | 10,19 | 1,26 |
53 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 900/500/45/0,7/ф20 | 900 | 500 | 45 | 0,7 | 11,53 | 1,47 |
54 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 1000/500/45/0,7/ф20 | 1000 | 500 | 45 | 0,7 | 12,95 | 1,69 |
55 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 1200/500/45/0,9/ф20 | 1200 | 500 | 45 | 0,9 | 22,85 | 2,18 |
56 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 1400/500/45/0,9/ф20 | 1400 | 500 | 45 | 0,9 | 27,74 | 2,73 |
57 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 600/600/45/0,7/ф20 | 600 | 600 | 45 | 0,7 | 9,53 | 0,96 |
58 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 700/600/45/0,7/ф20 | 700 | 600 | 45 | 0,7 | 10,84 | 1,15 |
59 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 800/600/45/0,7/ф20 | 800 | 600 | 45 | 0,7 | 12,24 | 1,35 |
60 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 900/600/45/0,7/ф20 | 900 | 600 | 45 | 0,7 | 13,72 | 1,56 |
61 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 1000/600/45/0,7/ф20 | 1000 | 600 | 45 | 0,7 | 15,28 | 1,79 |
62 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 1200/600/45/0,9/ф20 | 1200 | 600 | 45 | 0,9 | 24,03 | 2,29 |
63 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 1400/600/45/0,9/ф20 | 1400 | 600 | 45 | 0,9 | 29,04 | 2,85 |
64 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 800/800/45/0,7/ф20 | 800 | 800 | 45 | 0,7 | 13,75 | 1,51 |
65 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 1000/800/45/0,7/ф20 | 1000 | 800 | 45 | 0,7 | 16,95 | 1,98 |
66 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 1200/800/45/0,9/ф20 | 1200 | 800 | 45 | 0,9 | 26,39 | 2,52 |
67 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 1400/800/45/0,9/ф20 | 1400 | 800 | 45 | 0,9 | 31,62 | 3,11 |
68 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 1600/800/45/0,9/ф20 | 1600 | 800 | 45 | 0,9 | 37,32 | 3,75 |
69 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 1000/1000/45/0,7/ф20 | 1000 | 1000 | 45 | 0,7 | 18,62 | 2,18 |
70 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 1200/1000/45/0,9/ф20 | 1200 | 1000 | 45 | 0,9 | 28,74 | 2,74 |
71 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 1400/1000/45/0,9/ф20 | 1400 | 1000 | 45 | 0,9 | 34,21 | 3,36 |
72 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 1600/1000/45/0,9/ф20 | 1600 | 1000 | 45 | 0,9 | 40,13 | 4,04 |
73 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 2000/1000/45/0,9/ф20 | 2000 | 1000 | 45 | 0,9 | 53,37 | 5,57 |
74 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 100/150/45/0,5/ф20 | 100 | 150 | 45 | 0,5 | 1,85 | 0,12 |
75 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 100/200/45/0,5/ф20 | 100 | 200 | 45 | 0,5 | 2,06 | 0,13 |
76 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 100/250/45/0,5/ф20 | 100 | 250 | 45 | 0,5 | 2,27 | 0,15 |
77 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 100/300/45/0,5/ф20 | 100 | 300 | 45 | 0,5 | 2,48 | 0,16 |
78 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 100/400/45/0,5/ф20 | 100 | 400 | 45 | 0,5 | 2,9 | 0,19 |
79 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 150/200/45/0,5/ф20 | 150 | 200 | 45 | 0,5 | 2,36 | 0,17 |
80 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 150/250/45/0,5/ф20 | 150 | 250 | 45 | 0,5 | 2,58 | 0,19 |
81 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 150/300/45/0,5/ф20 | 150 | 300 | 45 | 0,5 | 2,8 | 0,21 |
82 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 150/400/45/0,5/ф20 | 150 | 400 | 45 | 0,5 | 3,24 | 0,24 |
83 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 150/500/45/0,7/ф20 | 150 | 500 | 45 | 0,7 | 4,1 | 0,28 |
84 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 150/600/45/0,7/ф20 | 150 | 600 | 45 | 0,7 | 4,6 | 0,31 |
85 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 200/250/45/0,5/ф20 | 200 | 250 | 45 | 0,5 | 2,91 | 0,23 |
86 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 200/300/45/0,5/ф20 | 200 | 300 | 45 | 0,5 | 3,13 | 0,25 |
87 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 200/400/45/0,5/ф20 | 200 | 400 | 45 | 0,5 | 3,58 | 0,29 |
88 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 200/500/45/0,7/ф20 | 200 | 500 | 45 | 0,7 | 4,55 | 0,33 |
89 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 200/600/45/0,7/ф20 | 200 | 600 | 45 | 0,7 | 5,06 | 0,37 |
90 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 200/700/45/0,7/ф20 | 200 | 700 | 45 | 0,7 | 5,57 | 0,41 |
91 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 200/800/45/0,7/ф20 | 200 | 800 | 45 | 0,7 | 6,08 | 0,44 |
92 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 250/300/45/0,5/ф20 | 250 | 300 | 45 | 0,5 | 3,48 | 0,3 |
93 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 250/400/45/0,5/ф20 | 250 | 400 | 45 | 0,5 | 3,95 | 0,35 |
94 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 250/500/45/0,7/ф20 | 250 | 500 | 45 | 0,7 | 5,02 | 0,39 |
95 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 250/600/45/0,7/ф20 | 250 | 600 | 45 | 0,7 | 5,55 | 0,43 |
96 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 250/700/45/0,7/ф20 | 250 | 700 | 45 | 0,7 | 6,08 | 0,47 |
97 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 250/800/45/0,7/ф20 | 250 | 800 | 45 | 0,7 | 6,61 | 0,51 |
98 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 250/900/45/0,7/ф20 | 250 | 900 | 45 | 0,7 | 7,14 | 0,56 |
99 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 250/1000/45/0,7/ф20 | 250 | 1000 | 45 | 0,7 | 7,67 | 0,6 |
100 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 300/400/45/0,5/ф20 | 300 | 400 | 45 | 0,5 | 4,32 | 0,4 |
101 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 300/500/45/0,7/ф20 | 300 | 500 | 45 | 0,7 | 5,51 | 0,45 |
102 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 300/600/45/0,7/ф20 | 300 | 600 | 45 | 0,7 | 6,06 | 0,49 |
103 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 300/700/45/0,7/ф20 | 300 | 700 | 45 | 0,7 | 6,61 | 0,54 |
104 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 300/800/45/0,7/ф20 | 300 | 800 | 45 | 0,7 | 7,16 | 0,59 |
105 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 300/900/45/0,7/ф20 | 300 | 900 | 45 | 0,7 | 7,71 | 0,63 |
106 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 300/1000/45/0,7/ф20 | 300 | 1000 | 45 | 0,7 | 8,26 | 0,68 |
107 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 300/1200/45/0,9/ф20 | 300 | 1200 | 45 | 0,9 | 11,17 | 0,77 |
108 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 350/600/45/0,7/ф20 | 350 | 600 | 45 | 0,7 | 6,58 | 0,56 |
109 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 400/500/45/0,7/ф20 | 400 | 500 | 45 | 0,7 | 6,54 | 0,58 |
110 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 400/600/45/0,7/ф20 | 400 | 600 | 45 | 0,7 | 7,13 | 0,64 |
111 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 400/700/45/0,7/ф20 | 400 | 700 | 45 | 0,7 | 7,72 | 0,69 |
112 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 400/800/45/0,7/ф20 | 400 | 800 | 45 | 0,7 | 8,32 | 0,74 |
113 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 400/900/45/0,7/ф20 | 400 | 900 | 45 | 0,7 | 8,91 | 0,79 |
114 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 400/1000/45/0,7/ф20 | 400 | 1000 | 45 | 0,7 | 9,5 | 0,85 |
115 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 400/1200/45/0,9/ф20 | 400 | 1200 | 45 | 0,9 | 12,92 | 0,95 |
116 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 500/600/45/0,7/ф20 | 500 | 600 | 45 | 0,7 | 8,29 | 0,79 |
117 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 500/700/45/0,7/ф20 | 500 | 700 | 45 | 0,7 | 8,92 | 0,85 |
118 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 500/800/45/0,7/ф20 | 500 | 800 | 45 | 0,7 | 9,55 | 0,91 |
119 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 500/900/45/0,7/ф20 | 500 | 900 | 45 | 0,7 | 10,18 | 0,97 |
120 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 500/1000/45/0,7/ф20 | 500 | 1000 | 45 | 0,7 | 10,82 | 1,03 |
121 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 500/1200/45/0,9/ф20 | 500 | 1200 | 45 | 0,9 | 14,79 | 1,15 |
122 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 500/1400/45/0,9/ф20 | 500 | 1400 | 45 | 0,9 | 16,34 | 1,27 |
123 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 600/700/45/0,7/ф20 | 600 | 700 | 45 | 0,7 | 10,2 | 1,03 |
124 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 600/800/45/0,7/ф20 | 600 | 800 | 45 | 0,7 | 10,87 | 1,1 |
125 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 600/900/45/0,7/ф20 | 600 | 900 | 45 | 0,7 | 11,54 | 1,16 |
126 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 600/1000/45/0,7/ф20 | 600 | 1000 | 45 | 0,7 | 12,22 | 1,23 |
127 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 600/1200/45/0,9/ф20 | 600 | 1200 | 45 | 0,9 | 16,77 | 1,37 |
128 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 600/1400/45/0,9/ф20 | 600 | 1400 | 45 | 0,9 | 18,44 | 1,5 |
129 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 800/1000/45/0,7/ф20 | 800 | 1000 | 45 | 0,7 | 15,26 | 1,68 |
130 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 800/1200/45/0,9/ф20 | 800 | 1200 | 45 | 0,9 | 21,09 | 1,84 |
131 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 800/1400/45/0,9/ф20 | 800 | 1400 | 45 | 0,9 | 22,98 | 2,01 |
132 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 800/1600/45/0,9/ф20 | 800 | 1600 | 45 | 0,9 | 24,87 | 2,17 |
133 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 1000/1200/45/0,9/ф20 | 1000 | 1200 | 45 | 0,9 | 25,86 | 2,37 |
134 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 1000/1400/45/0,9/ф20 | 1000 | 1400 | 45 | 0,9 | 27,98 | 2,57 |
135 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 1000/1600/45/0,9/ф20 | 1000 | 1600 | 45 | 0,9 | 30,11 | 2,76 |
136 | вентиляция прямоугольная отвод ВПО 1000/2000/45/0,9/ф20 | 1000 | 2000 | 45 | 0,9 | 34,35 | 3,15 |
Доставка
Торговый дом "Промышленная вентиляция" осуществляет доставку продукции специальным транспортом, с удобной клиенту логистикой и способом в любой регион России. Оформление заказов и транспортировку определяют такие алгоритмы:
- для расчетов время следования груза от станции погрузки до места выгрузки закладывается до двух суток, но практически перевозка осуществляется быстрее, часто продукцию можно получить в течение этих же суток;
- при оформлении поставки наш менеджер звонит клиенту, с тем, чтобы оптимизировать доставку, для этого задаются следующие вопросы: фактический адрес, режим станции, контактное лицо, оптимальная дата для клиента, специальные условия на станции выгрузки (наличие пропуска, оформление доверенности и другие особенности);
- нашим клиентам доступен самовывоз на собственном транспорте.
Оплата
Торговый дом "Промышленная вентиляция" принимает оплату перечислением на расчетный счет по предварительно выставленному счету. Взаимодействие с клиентами осуществляется в такой последовательности:
- мы используем все варианты расчетов: оплата по факту отгрузки, 100% предоплата, отсрочка действующим клиентам на банковские или календарные дни;
- после проведения транша наш менеджер сообщает клиенту, что деньги поступили на р/с, озвучивает последующие действия по договору;
- для каждой отправляемой партии время устанавливается индивидуально, сроки определяются в спецификации.
Предоставляем услуги монтажа и установки высокоэффективных вентиляционных систем с дальнейшим сервисным обслуживанием. В работе мы используем только качественное оборудование известных производителей, имеем все необходимые лицензии и сертификаты качества.
Установка вентиляции производится согласно индивидуально разработанному проекту, который обязательно должен соответствовать санитарно-гигиеническим общепринятым стандартам.
Наши телефоны:
8 800 550 49 16 - для звонков из любого города России
+7 (831) 260-13-60 - Нижний Новгород
Электронная почта:
promvent@mail.ru - Общая почта
info@tdpv.ru - Общая почта
anton@tdpv.ru - Селезнёв Антон
luba@tdpv.ru - Матрина Любовь
olga@tdpv.ru - Семенова Ольга
oleg@tdpv.ru - Семенов Олег Валерьевич