Переход круглый ВППК
А - ширина
В - высота
δ - толщина стали
S - площадь
m - масса
Материал: оцинкованная сталь 08 ПС ОН МТ
При заказе ВППК после наименования указывается тип перехода. Пример: ВППК1 250/200/250/0,5/ф20
№ | наименование | А, мм | В, мм | D, мм | δ, мм | L, мм | m, кг | S, м2 |
1 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 100/100/100/0,5/ф20 | 100 | 100 | 100 | 0,5 | 225 | 0,95 | 0,11 |
2 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 100/100/125/0,5/ф20 | 100 | 100 | 125 | 0,5 | 225 | 0,99 | 0,12 |
3 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 150/100/100/0,5/ф20 | 150 | 100 | 100 | 0,5 | 225 | 1,07 | 0,13 |
4 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 150/100/125/0,5/ф20 | 150 | 100 | 125 | 0,5 | 225 | 1,1 | 0,14 |
5 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 150/100/160/0,5/ф20 | 150 | 100 | 160 | 0,5 | 225 | 1,2 | 0,16 |
6 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 200/100/100/0,5/ф20 | 200 | 100 | 100 | 0,5 | 225 | 1,17 | 0,14 |
7 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 200/100/125/0,5/ф20 | 200 | 100 | 125 | 0,5 | 225 | 1,21 | 0,15 |
8 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 200/100/160/0,5/ф20 | 200 | 100 | 160 | 0,5 | 225 | 1,29 | 0,17 |
9 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 250/100/125/0,5/ф20 | 250 | 100 | 125 | 0,5 | 225 | 1,34 | 0,17 |
10 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 250/100/160/0,5/ф20 | 250 | 100 | 160 | 0,5 | 225 | 1,4 | 0,19 |
11 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 250/100/200/0,5/ф20 | 250 | 100 | 200 | 0,5 | 225 | 1,5 | 0,21 |
12 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 300/100/125/0,5/ф20 | 300 | 100 | 125 | 0,5 | 225 | 1,43 | 0,18 |
13 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 300/100/160/0,5/ф20 | 300 | 100 | 160 | 0,5 | 225 | 1,51 | 0,2 |
14 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 300/100/200/0,5/ф20 | 300 | 100 | 200 | 0,5 | 225 | 1,58 | 0,22 |
15 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 400/100/160/0,5/ф20 | 400 | 100 | 160 | 0,5 | 225 | 1,8 | 0,25 |
16 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 400/100/200/0,5/ф20 | 400 | 100 | 200 | 0,5 | 225 | 1,84 | 0,26 |
17 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 150/150/100/0,5/ф20 | 150 | 150 | 100 | 0,5 | 225 | 1,17 | 0,14 |
18 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 150/150/125/0,5/ф20 | 150 | 150 | 125 | 0,5 | 225 | 1,21 | 0,15 |
19 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 150/150/160/0,5/ф20 | 150 | 150 | 160 | 0,5 | 225 | 1,29 | 0,17 |
20 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 200/150/125/0,5/ф20 | 200 | 150 | 125 | 0,5 | 225 | 1,33 | 0,17 |
21 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 200/150/160/0,5/ф20 | 200 | 150 | 160 | 0,5 | 225 | 1,38 | 0,18 |
22 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 200/150/200/0,5/ф20 | 200 | 150 | 200 | 0,5 | 225 | 1,46 | 0,2 |
23 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 250/150/160/0,5/ф20 | 250 | 150 | 160 | 0,5 | 225 | 1,51 | 0,2 |
24 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 250/150/200/0,5/ф20 | 250 | 150 | 200 | 0,5 | 225 | 1,58 | 0,22 |
25 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 250/150/250/0,5/ф20 | 250 | 150 | 250 | 0,5 | 225 | 1,7 | 0,25 |
26 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 300/150/160/0,5/ф20 | 300 | 150 | 160 | 0,5 | 225 | 1,6 | 0,21 |
27 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 300/150/200/0,5/ф20 | 300 | 150 | 200 | 0,5 | 225 | 1,67 | 0,23 |
28 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 300/150/250/0,5/ф20 | 300 | 150 | 250 | 0,5 | 225 | 1,79 | 0,26 |
29 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 400/150/200/0,5/ф20 | 400 | 150 | 200 | 0,5 | 225 | 1,93 | 0,27 |
30 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 400/150/250/0,5/ф20 | 400 | 150 | 250 | 0,5 | 225 | 2,01 | 0,29 |
31 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 400/150/315/0,5/ф20 | 400 | 150 | 315 | 0,5 | 225 | 2,17 | 0,33 |
32 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 500/150/200/0,7/ф20 | 500 | 150 | 200 | 0,7 | 375 | 3,45 | 0,45 |
33 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 500/150/250/0,7/ф20 | 500 | 150 | 250 | 0,7 | 375 | 3,61 | 0,48 |
34 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 500/150/315/0,7/ф20 | 500 | 150 | 315 | 0,7 | 375 | 3,89 | 0,53 |
35 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 600/150/250/0,7/ф20 | 600 | 150 | 250 | 0,7 | 375 | 3,88 | 0,51 |
36 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 600/150/315/0,7/ф20 | 600 | 150 | 315 | 0,7 | 375 | 4,26 | 0,58 |
37 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 200/200/160/0,5/ф20 | 200 | 200 | 160 | 0,5 | 225 | 1,51 | 0,2 |
38 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 200/200/200/0,5/ф20 | 200 | 200 | 200 | 0,5 | 225 | 1,58 | 0,22 |
39 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 200/200/250/0,5/ф20 | 200 | 200 | 250 | 0,5 | 225 | 1,7 | 0,25 |
40 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 250/200/200/0,5/ф20 | 250 | 200 | 200 | 0,5 | 225 | 1,67 | 0,23 |
41 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 250/200/250/0,5/ф20 | 250 | 200 | 250 | 0,5 | 225 | 1,79 | 0,26 |
42 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 300/200/200/0,5/ф20 | 300 | 200 | 200 | 0,5 | 225 | 1,8 | 0,25 |
43 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 300/200/250/0,5/ф20 | 300 | 200 | 250 | 0,5 | 225 | 1,88 | 0,27 |
44 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 300/200/315/0,5/ф20 | 300 | 200 | 315 | 0,5 | 225 | 2,04 | 0,31 |
45 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 400/200/200/0,5/ф20 | 400 | 200 | 200 | 0,5 | 225 | 2,02 | 0,28 |
46 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 400/200/250/0,5/ф20 | 400 | 200 | 250 | 0,5 | 225 | 2,1 | 0,3 |
47 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 400/200/315/0,5/ф20 | 400 | 200 | 315 | 0,5 | 225 | 2,26 | 0,34 |
48 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 500/200/250/0,7/ф20 | 500 | 200 | 250 | 0,7 | 375 | 3,83 | 0,51 |
49 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 500/200/315/0,7/ф20 | 500 | 200 | 315 | 0,7 | 375 | 4,1 | 0,56 |
50 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 500/200/355/0,7/ф20 | 500 | 200 | 355 | 0,7 | 375 | 3,22 | 0,4 |
51 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 600/200/315/0,7/ф20 | 600 | 200 | 315 | 0,7 | 375 | 4,26 | 0,57 |
52 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 600/200/355/0,7/ф20 | 600 | 200 | 355 | 0,7 | 375 | 4,64 | 0,64 |
53 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 600/200/400/0,7/ф20 | 600 | 200 | 400 | 0,7 | 375 | 4,86 | 0,68 |
54 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 700/200/315/0,7/ф20 | 700 | 200 | 315 | 0,7 | 375 | 4,85 | 0,66 |
55 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 700/200/355/0,7/ф20 | 700 | 200 | 355 | 0,7 | 375 | 4,96 | 0,68 |
56 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 700/200/400/0,7/ф20 | 700 | 200 | 400 | 0,7 | 375 | 5,18 | 0,72 |
57 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 800/200/355/0,7/ф20 | 800 | 200 | 355 | 0,7 | 425 | 5,78 | 0,81 |
58 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 800/200/400/0,7/ф20 | 800 | 200 | 400 | 0,7 | 425 | 6 | 0,85 |
59 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 800/200/450/0,7/ф20 | 800 | 200 | 450 | 0,7 | 375 | 6,27 | 0,9 |
60 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 250/250/200/0,5/ф20 | 250 | 250 | 200 | 0,5 | 225 | 1,8 | 0,25 |
61 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 250/250/250/0,5/ф20 | 250 | 250 | 250 | 0,5 | 225 | 1,88 | 0,27 |
62 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 250/250/315/0,5/ф20 | 250 | 250 | 315 | 0,5 | 225 | 2 | 0,3 |
63 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 300/250/200/0,5/ф20 | 300 | 250 | 200 | 0,5 | 225 | 1,89 | 0,26 |
64 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 300/250/250/0,5/ф20 | 300 | 250 | 250 | 0,5 | 225 | 2,01 | 0,29 |
65 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 300/250/315/0,5/ф20 | 300 | 250 | 315 | 0,5 | 225 | 2,13 | 0,32 |
66 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 400/250/250/0,5/ф20 | 400 | 250 | 250 | 0,5 | 225 | 2,23 | 0,32 |
67 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 400/250/315/0,5/ф20 | 400 | 250 | 315 | 0,5 | 225 | 2,35 | 0,35 |
68 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 400/250/355/0,5/ф20 | 400 | 250 | 355 | 0,5 | 225 | 2,5 | 0,39 |
69 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 500/250/315/0,7/ф20 | 500 | 250 | 315 | 0,7 | 375 | 4,26 | 0,58 |
70 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 500/250/355/0,7/ф20 | 500 | 250 | 355 | 0,7 | 375 | 4,43 | 0,61 |
71 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 500/250/400/0,7/ф20 | 500 | 250 | 400 | 0,7 | 375 | 3,44 | 0,43 |
72 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 600/250/355/0,7/ф20 | 600 | 250 | 355 | 0,7 | 375 | 4,69 | 0,64 |
73 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 600/250/400/0,7/ф20 | 600 | 250 | 400 | 0,7 | 375 | 4,97 | 0,69 |
74 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 700/250/400/0,7/ф20 | 700 | 250 | 400 | 0,7 | 375 | 5,29 | 0,73 |
75 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 700/250/450/0,7/ф20 | 700 | 250 | 450 | 0,7 | 375 | 6 | 0,86 |
76 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 800/250/400/0,7/ф20 | 800 | 250 | 400 | 0,7 | 375 | 5,72 | 0,79 |
77 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 800/250/450/0,7/ф20 | 800 | 250 | 450 | 0,7 | 375 | 6,43 | 0,92 |
78 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 800/250/500/0,7/ф20 | 800 | 250 | 500 | 0,7 | 375 | 6,71 | 0,97 |
79 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 900/250/400/0,7/ф20 | 900 | 250 | 400 | 0,7 | 425 | 6,59 | 0,93 |
80 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 900/250/450/0,7/ф20 | 900 | 250 | 450 | 0,7 | 425 | 7,3 | 1,06 |
81 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 900/250/500/0,7/ф20 | 900 | 250 | 500 | 0,7 | 425 | 7,08 | 1,02 |
82 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 1000/250/450/0,7/ф20 | 1000 | 250 | 450 | 0,7 | 425 | 7,79 | 1,13 |
83 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 1000/250/500/0,7/ф20 | 1000 | 250 | 500 | 0,7 | 425 | 8,06 | 1,18 |
84 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 1000/250/560/0,7/ф20 | 1000 | 250 | 560 | 0,7 | 425 | 8,45 | 1,25 |
85 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 300/300/200/0,5/ф20 | 300 | 300 | 200 | 0,5 | 225 | 2,02 | 0,28 |
86 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 300/300/250/0,5/ф20 | 300 | 300 | 250 | 0,5 | 225 | 2,1 | 0,3 |
87 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 300/300/315/0,5/ф20 | 300 | 300 | 315 | 0,5 | 225 | 2,22 | 0,33 |
88 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 400/300/315/0,5/ф20 | 400 | 300 | 315 | 0,5 | 225 | 2,43 | 0,36 |
89 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 400/300/355/0,5/ф20 | 400 | 300 | 355 | 0,5 | 225 | 2,51 | 0,38 |
90 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 400/300/400/0,5/ф20 | 400 | 300 | 400 | 0,5 | 225 | 2,63 | 0,41 |
91 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 500/300/315/0,7/ф20 | 500 | 300 | 315 | 0,7 | 375 | 3,32 | 0,4 |
92 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 500/300/355/0,7/ф20 | 500 | 300 | 355 | 0,7 | 375 | 4,59 | 0,63 |
93 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 500/300/400/0,7/ф20 | 500 | 300 | 400 | 0,7 | 225 | 3,54 | 0,44 |
94 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 600/300/315/0,7/ф20 | 600 | 300 | 315 | 0,7 | 375 | 4,8 | 0,65 |
95 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 600/300/355/0,7/ф20 | 600 | 300 | 355 | 0,7 | 375 | 4,96 | 0,68 |
96 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 600/300/400/0,7/ф20 | 600 | 300 | 400 | 0,7 | 375 | 5,13 | 0,71 |
97 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 600/300/450/0,7/ф20 | 600 | 300 | 450 | 0,7 | 375 | 5,84 | 0,84 |
98 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 700/300/400/0,7/ф20 | 700 | 300 | 400 | 0,7 | 375 | 5,56 | 0,77 |
99 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 700/300/450/0,7/ф20 | 700 | 300 | 450 | 0,7 | 375 | 6,22 | 0,89 |
100 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 700/300/500/0,7/ф20 | 700 | 300 | 500 | 0,7 | 375 | 6,49 | 0,94 |
101 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 800/300/450/0,7/ф20 | 800 | 300 | 450 | 0,7 | 375 | 6,59 | 0,94 |
102 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 800/300/500/0,7/ф20 | 800 | 300 | 500 | 0,7 | 375 | 7,42 | 1,09 |
103 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 800/300/560/0,7/ф20 | 800 | 300 | 560 | 0,7 | 375 | 7,25 | 1,06 |
104 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 900/300/500/0,7/ф20 | 900 | 300 | 500 | 0,7 | 375 | 7,24 | 1,04 |
105 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 900/300/560/0,7/ф20 | 900 | 300 | 560 | 0,7 | 375 | 7,57 | 1,1 |
106 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 1000/300/500/0,7/ф20 | 1000 | 300 | 500 | 0,7 | 475 | 8,77 | 1,3 |
107 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 1000/300/560/0,7/ф20 | 1000 | 300 | 560 | 0,7 | 475 | 9,16 | 1,37 |
108 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 1200/300/560/0,9/ф20 | 1200 | 300 | 560 | 0,9 | 475 | 13,75 | 1,52 |
109 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 1200/300/630/0,9/ф20 | 1200 | 300 | 630 | 0,9 | 475 | 14,38 | 1,6 |
110 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 600/350/315/0,7/ф20 | 600 | 350 | 315 | 0,7 | 375 | 5,01 | 0,68 |
111 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 600/350/355/0,7/ф20 | 600 | 350 | 355 | 0,7 | 375 | 5,12 | 0,7 |
112 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 600/350/400/0,7/ф20 | 600 | 350 | 400 | 0,7 | 375 | 5,29 | 0,73 |
113 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 600/350/450/0,7/ф20 | 600 | 350 | 450 | 0,7 | 375 | 6 | 0,86 |
114 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 400/400/315/0,5/ф20 | 400 | 400 | 315 | 0,5 | 225 | 2,69 | 0,4 |
115 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 400/400/355/0,5/ф20 | 400 | 400 | 355 | 0,5 | 225 | 2,77 | 0,42 |
116 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 400/400/400/0,5/ф20 | 400 | 400 | 400 | 0,5 | 225 | 2,85 | 0,44 |
117 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 500/400/400/0,7/ф20 | 500 | 400 | 400 | 0,7 | 375 | 5,07 | 0,7 |
118 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 500/400/450/0,7/ф20 | 500 | 400 | 450 | 0,7 | 225 | 4,41 | 0,58 |
119 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 500/400/500/0,7/ф20 | 500 | 400 | 500 | 0,7 | 225 | 4,63 | 0,62 |
120 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 600/400/450/0,7/ф20 | 600 | 400 | 450 | 0,7 | 375 | 6,16 | 0,88 |
121 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 600/400/500/0,7/ф20 | 600 | 400 | 500 | 0,7 | 375 | 6,44 | 0,93 |
122 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 600/400/560/0,7/ф20 | 600 | 400 | 560 | 0,7 | 375 | 6,77 | 0,99 |
123 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 700/400/400/0,7/ф20 | 700 | 400 | 400 | 0,7 | 375 | 5,93 | 0,82 |
124 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 700/400/450/0,7/ф20 | 700 | 400 | 450 | 0,7 | 375 | 6,54 | 0,93 |
125 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 700/400/500/0,7/ф20 | 700 | 400 | 500 | 0,7 | 375 | 6,81 | 0,98 |
126 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 700/400/560/0,7/ф20 | 700 | 400 | 560 | 0,7 | 375 | 7,42 | 1,09 |
127 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 800/400/500/0,7/ф20 | 800 | 400 | 500 | 0,7 | 375 | 7,08 | 1,01 |
128 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 800/400/560/0,7/ф20 | 800 | 400 | 560 | 0,7 | 375 | 7,79 | 1,14 |
129 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 800/400/630/0,7/ф20 | 800 | 400 | 630 | 0,7 | 375 | 7,9 | 1,16 |
130 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 900/400/560/0,7/ф20 | 900 | 400 | 560 | 0,7 | 425 | 8,5 | 1,25 |
131 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 900/400/630/0,7/ф20 | 900 | 400 | 630 | 0,7 | 425 | 8,88 | 1,32 |
132 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 1000/400/630/0,7/ф20 | 1000 | 400 | 630 | 0,7 | 425 | 9,31 | 1,38 |
133 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 1000/400/710/0,7/ф20 | 1000 | 400 | 710 | 0,7 | 425 | 9,81 | 1,47 |
134 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 1200/400/630/0,9/ф20 | 1200 | 400 | 630 | 0,9 | 475 | 14,87 | 1,65 |
135 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 1200/400/710/0,9/ф20 | 1200 | 400 | 710 | 0,9 | 475 | 15,58 | 1,74 |
136 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 500/500/450/0,7/ф20 | 500 | 500 | 450 | 0,7 | 375 | 6,16 | 0,88 |
137 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 500/500/500/0,7/ф20 | 500 | 500 | 500 | 0,7 | 375 | 6,38 | 0,92 |
138 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 500/500/560/0,7/ф20 | 500 | 500 | 560 | 0,7 | 375 | 6,71 | 0,98 |
139 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 600/500/500/0,7/ф20 | 600 | 500 | 500 | 0,7 | 375 | 6,76 | 0,97 |
140 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 600/500/560/0,7/ф20 | 600 | 500 | 560 | 0,7 | 375 | 7,03 | 1,02 |
141 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 700/500/560/0,7/ф20 | 700 | 500 | 560 | 0,7 | 375 | 7,41 | 1,07 |
142 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 700/500/630/0,7/ф20 | 700 | 500 | 630 | 0,7 | 375 | 8,4 | 1,25 |
143 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 800/500/500/0,7/ф20 | 800 | 500 | 500 | 0,7 | 425 | 8,11 | 1,18 |
144 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 800/500/560/0,7/ф20 | 800 | 500 | 560 | 0,7 | 375 | 7,89 | 1,14 |
145 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 800/500/630/0,7/ф20 | 800 | 500 | 630 | 0,7 | 375 | 8,22 | 1,2 |
146 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 800/500/710/0,7/ф20 | 800 | 500 | 710 | 0,7 | 375 | 8,61 | 1,27 |
147 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 900/500/500/0,7/ф20 | 900 | 500 | 500 | 0,7 | 425 | 8,54 | 1,24 |
148 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 900/500/560/0,7/ф20 | 900 | 500 | 560 | 0,7 | 375 | 8,32 | 1,2 |
149 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 900/500/630/0,7/ф20 | 900 | 500 | 630 | 0,7 | 375 | 8,6 | 1,25 |
150 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 900/500/710/0,7/ф20 | 900 | 500 | 710 | 0,7 | 375 | 8,98 | 1,32 |
151 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 1000/500/500/0,7/ф20 | 1000 | 500 | 500 | 0,7 | 425 | 9,14 | 1,33 |
152 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 1000/500/560/0,7/ф20 | 1000 | 500 | 560 | 0,7 | 425 | 9,36 | 1,37 |
153 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 1000/500/630/0,7/ф20 | 1000 | 500 | 630 | 0,7 | 425 | 9,19 | 1,34 |
154 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 1000/500/710/0,7/ф20 | 1000 | 500 | 710 | 0,7 | 425 | 10,24 | 1,53 |
155 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 1000/500/800/0,7/ф20 | 1000 | 500 | 800 | 0,7 | 375 | 10,07 | 1,5 |
156 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 1200/500/710/0,9/ф20 | 1200 | 500 | 710 | 0,9 | 475 | 16,07 | 1,79 |
157 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 1200/500/800/0,9/ф20 | 1200 | 500 | 800 | 0,9 | 475 | 16,86 | 1,89 |
158 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 1400/500/800/0,9/ф20 | 1400 | 500 | 800 | 0,9 | 475 | 18,31 | 2,05 |
159 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 1400/500/900/0,9/ф20 | 1400 | 500 | 900 | 0,9 | 475 | 19,25 | 2,17 |
160 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 600/600/560/0,7/ф20 | 600 | 600 | 560 | 0,7 | 375 | 7,13 | 1,02 |
161 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 600/600/630/0,7/ф20 | 600 | 600 | 630 | 0,7 | 375 | 7,79 | 1,14 |
162 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 600/600/710/0,7/ф20 | 600 | 600 | 710 | 0,7 | 375 | 8,51 | 1,27 |
163 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 700/600/630/0,7/ф20 | 700 | 600 | 630 | 0,7 | 375 | 8,11 | 1,18 |
164 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 700/600/710/0,7/ф20 | 700 | 600 | 710 | 0,7 | 375 | 8,55 | 1,26 |
165 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 800/600/630/0,7/ф20 | 800 | 600 | 630 | 0,7 | 375 | 8,54 | 1,24 |
166 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 800/600/710/0,7/ф20 | 800 | 600 | 710 | 0,7 | 425 | 10,69 | 1,63 |
167 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 900/600/710/0,7/ф20 | 900 | 600 | 710 | 0,7 | 425 | 10,02 | 1,49 |
168 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 900/600/800/0,7/ф20 | 900 | 600 | 800 | 0,7 | 375 | 10,24 | 1,53 |
169 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 1000/600/630/0,7/ф20 | 1000 | 600 | 630 | 0,7 | 375 | 9,73 | 1,42 |
170 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 1000/600/710/0,7/ф20 | 1000 | 600 | 710 | 0,7 | 375 | 9,79 | 1,43 |
171 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 1000/600/800/0,7/ф20 | 1000 | 600 | 800 | 0,7 | 375 | 11,11 | 1,67 |
172 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 1200/600/900/0,9/ф20 | 1200 | 600 | 900 | 0,9 | 375 | 15,78 | 1,74 |
173 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 1400/600/900/0,9/ф20 | 1400 | 600 | 900 | 0,9 | 475 | 19,67 | 2,21 |
174 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 800/800/710/0,7/ф20 | 800 | 800 | 710 | 0,7 | 375 | 9,68 | 1,41 |
175 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 800/800/800/0,7/ф20 | 800 | 800 | 800 | 0,7 | 375 | 10,12 | 1,49 |
176 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 1000/800/800/0,7/ф20 | 1000 | 800 | 900 | 0,9 | 375 | 10,98 | 1,61 |
177 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 1200/800/800/0,9/ф20 | 1200 | 800 | 1000 | 0,9 | 475 | 18,49 | 2,06 |
178 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 1400/800/800/0,9/ф20 | 1400 | 800 | 1000 | 0,9 | 475 | 20,18 | 2,25 |
179 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 1600/800/800/0,9/ф20 | 1600 | 800 | 1120 | 0,9 | 475 | 21,87 | 2,44 |
180 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 1000/1000/900/0,7/ф20 | 1000 | 1000 | 900 | 0,7 | 375 | 12,17 | 1,79 |
181 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 1000/1000/1000/0,7/ф20 | 1000 | 1000 | 1000 | 0,7 | 375 | 12,66 | 1,88 |
182 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 1000/1000/1120/0,7/ф20 | 1000 | 1000 | 1120 | 0,7 | 375 | 13,16 | 1,97 |
183 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 1200/1000/1120/0,9/ф20 | 1200 | 1000 | 1120 | 0,9 | 425 | 20,42 | 2,28 |
184 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 1400/1000/1120/0,9/ф20 | 1400 | 1000 | 1120 | 0,9 | 425 | 22,35 | 2,5 |
185 | вентиляция прямоугольная переход круглый ВППК 1600/1000/1250/0,9/ф20 | 1600 | 1000 | 1250 | 0,9 | 475 | 26 | 2,94 |
