Прямой участок ВППУ
А - ширина
В - высота
δ - толщина стали
S - площадь
m - масса
Материал: оцинкованная сталь 08 ПС ОН МТ
№ | Наименование | A | B | δ, мм | S поперечного сечения, А/В/, м2 | m, кг | S, м2 |
1 | ВППУ 100/100/1250/0,5/ф20/3,15 (Zn) | 100 | 100 | 0,5 | 0,01 | 3,15 | 0,54 |
2 | ВППУ 150/100/1250/0,5/ф20/3.74 (Zn) | 150 | 100 | 0,5 | 0,02 | 3,74 | 0,66 |
3 | ВППУ 150/150/1250/0,5/ф20/4,33 (Zn) | 150 | 150 | 0,5 | 0,02 | 4,33 | 0,79 |
4 | ВППУ 200/100/1250/0,5/ф20/4.33 (Zn) | 200 | 100 | 0,7 | 0,4 | 4,33 | 3,29 |
5 | ВППУ 200/150/1250/0,5/ф20/4,93 (Zn) | 200 | 150 | 0,5 | 0,03 | 4,93 | 0,91 |
6 | ВППУ 200/200/1250/0,5/ф20/5.52 (Zn) | 200 | 200 | 0,5 | 0,03 | 5,52 | 1,04 |
7 | ВППУ 250/100/1250/0,5/ф20/4,93 (Zn) | 250 | 100 | 0,5 | 0,04 | 4,93 | 1,29 |
8 | ВППУ 250/150/1250/0,5/ф20/5.52 (Zn) | 250 | 150 | 0,5 | 0,02 | 5,52 | 0,79 |
9 | ВППУ 250/200/1250/0,5/ф20/6.11 (Zn) | 250 | 200 | 0,5 | 0,03 | 6,11 | 0,91 |
10 | ВППУ 250/250/1250/0,5/ф20/6.7 (Zn) | 250 | 250 | 0,5 | 0,04 | 6,7 | 1,04 |
11 | ВППУ 300/100/1250/0,5/ф20/5.52 (Zn) | 300 | 100 | 0,5 | 0,05 | 5,52 | 1,16 |
12 | ВППУ 300/150/1250/0,5/ф20/6.11 (Zn) | 300 | 150 | 0,5 | 0,06 | 6,11 | 1,41 |
13 | ВППУ 300/200/1250/0,5/ф20/6.7 (Zn) | 300 | 200 | 0,7 | 0,08 | 6,7 | 1,66 |
14 | ВППУ 300/250/1250/0,5/ф20/7.29 (Zn) | 300 | 250 | 0,7 | 0,09 | 7,29 | 1,91 |
15 | ВППУ 300/300/1250/0,5/ф20/7.88 (Zn) | 300 | 300 | 0,5 | 0,04 | 7,88 | 1,04 |
16 | ВППУ 400/100/1250/0,5/ф20/6.7 (Zn) | 400 | 100 | 0,5 | 0,05 | 6,7 | 1,16 |
17 | ВППУ 400/150/1250/0,5/ф20/7.29 (Zn) | 400 | 150 | 0,5 | 0,06 | 7,29 | 1,29 |
18 | ВППУ 400/200/1250/0,5/ф20/7.88 (Zn) | 400 | 200 | 0,5 | 0,08 | 7,88 | 1,54 |
19 | ВППУ 400/250/1250/0,5/ф20/8.47 (Zn) | 400 | 250 | 0,5 | 0,1 | 8,47 | 1,79 |
20 | ВППУ 400/300/1250/0,5/ф20/9.06 (Zn) | 400 | 300 | 0,5 | 0,12 | 9,06 | 2,04 |
21 | ВППУ 400/400/1250/0,5/ф20/10,25 (Zn) | 400 | 400 | 0,5 | 0,14 | 10,25 | 2,29 |
22 | ВППУ 500/150/1250/0,7/ф20/11.08 (Zn) | 500 | 150 | 0,7 | 0,16 | 11,08 | 2,54 |
23 | ВППУ 500/200/1250/0,7/ф20/11,87 (Zn) | 500 | 200 | 0,7 | 0,06 | 11,87 | 1,29 |
24 | ВППУ 500/250/1250/0,7/ф20/12.66 (Zn) | 500 | 250 | 0,7 | 0,08 | 12,66 | 1,41 |
25 | ВППУ 500/300/1250/0,7/ф20/13.45 (Zn) | 500 | 300 | 0,7 | 0,1 | 13,45 | 1,66 |
26 | ВППУ 500/400/1250/0,7/ф20/15.02 (Zn) | 500 | 400 | 0,7 | 0,13 | 15,02 | 1,91 |
27 | ВППУ 500/500/1250/0,7/ф20/16.6 (Zn) | 500 | 500 | 0,7 | 0,15 | 16,6 | 2,16 |
28 | ВППУ 600/150/1250/0,7/ф20/12.66 (Zn) | 600 | 150 | 0,7 | 0,18 | 12,66 | 2,41 |
29 | ВППУ 600/200/1250/0,7/ф20/13.45 (Zn) | 600 | 200 | 0,7 | 0,2 | 13,45 | 2,66 |
30 | ВППУ 600/250/1250/0,7/ф20/14.23 (Zn) | 600 | 250 | 0,7 | 0,23 | 14,23 | 2,91 |
31 | ВППУ 600/300/1250/0,7/ф20/15.02 (Zn) | 600 | 300 | 0,7 | 0,45 | 15,02 | 3,54 |
32 | ВППУ 600/350/1250/0,7/ф20/15.81 (Zn) | 600 | 350 | 0,7 | 0,25 | 15,81 | 3,16 |
33 | ВППУ 600/400/1250/0,7/ф20/16.6 (Zn) | 600 | 400 | 0,7 | 0,09 | 16,6 | 1,54 |
34 | ВППУ 600/500/1250/0,7/ф20/18.17 (Zn) | 600 | 500 | 0,7 | 0,12 | 18,17 | 1,79 |
35 | ВППУ 600/600/1250/0,7/ф20/20.95 (Zn) | 600 | 600 | 0,7 | 0,15 | 20,95 | 2,04 |
36 | ВППУ 700/200/1250/0,7/ф20/15.02 (Zn) | 700 | 200 | 0,7 | 0,18 | 15,02 | 2,29 |
37 | ВППУ 700/250/1250/0,7/ф20/15.81 (Zn) | 700 | 250 | 0,7 | 0,21 | 15,81 | 2,54 |
38 | ВППУ 700/300/1250/0,7/ф20/16.6 (Zn) | 700 | 300 | 0,7 | 0,24 | 16,6 | 2,79 |
39 | ВППУ 700/400/1250/0,7/ф20/18.17 (Zn) | 700 | 400 | 0,7 | 0,27 | 18,17 | 3,04 |
40 | ВППУ 700/500/1250/0,7/ф20/19.75 (Zn) | 700 | 500 | 0,7 | 0,3 | 19,75 | 3,29 |
41 | ВППУ 700/600/1250/0,7/ф20/22.62 (Zn) | 700 | 600 | 0,7 | 0,36 | 22,62 | 3,79 |
42 | ВППУ 800/200/1250/0,7/ф20/16.6 (Zn) | 800 | 200 | 0,7 | 0,21 | 16,6 | 2,41 |
43 | ВППУ 800/250/1250/0,7/ф20/17.38 (Zn) | 800 | 250 | 0,7 | 0,16 | 17,38 | 2,04 |
44 | ВППУ 800/300/1250/0,7/ф20/18.17 (Zn) | 800 | 300 | 0,7 | 0,2 | 18,17 | 2,29 |
45 | ВППУ 800/400/1250/0,7/ф20/19.75 (Zn) | 800 | 400 | 0,7 | 0,24 | 19,75 | 2,54 |
46 | ВППУ 800/500/1250/0,7/ф20/21.32 (Zn) | 800 | 500 | 0,7 | 0,28 | 21,32 | 2,79 |
47 | ВППУ 800/600/1250/0,7/ф20/24.3 (Zn) | 800 | 600 | 0,7 | 0,32 | 24,3 | 3,04 |
48 | ВППУ 800/800/1250/0,7/ф20/27.65 (Zn) | 800 | 800 | 0,7 | 0,36 | 27,65 | 3,29 |
49 | ВППУ 900/250/1250/0,7/ф20/18.96 (Zn) | 900 | 250 | 0,7 | 0,4 | 18,96 | 3,54 |
50 | ВППУ 900/300/1250/0,7/ф20/19.75 (Zn) | 900 | 300 | 0,7 | 0,48 | 19,75 | 4,04 |
51 | ВППУ 900/400/1250/0,7/ф20/21.32 (Zn) | 900 | 400 | 0,7 | 0,25 | 21,32 | 2,54 |
52 | ВППУ 900/500/1250/0,7/ф20/22.9 (Zn) | 900 | 500 | 0,7 | 0,3 | 22,9 | 2,79 |
53 | ВППУ 900/600/1250/0,7/ф20/25.97 (Zn) | 900 | 600 | 0,7 | 0,35 | 25,97 | 3,04 |
54 | ВППУ 1000/250/1250/0,7/ф20/20,53 (Zn) | 1000 | 250 | 0,7 | 0,5 | 20,53 | 3,79 |
55 | ВППУ 1000/300/1250/0,7/ф20/21.32 (Zn) | 1000 | 300 | 0,9 | 0,6 | 21,32 | 4,29 |
56 | ВППУ 1000/400/1250/0,7/ф20/22.9 (Zn) | 1000 | 400 | 0,9 | 0,7 | 22,9 | 4,79 |
57 | ВППУ 1000/500/1250/0,7/ф20/24,47 (Zn) | 1000 | 500 | 0,7 | 0,36 | 24,47 | 3,04 |
58 | ВППУ 1000/600/1250/0,7/ф20/27.65 (Zn) | 1000 | 600 | 0,7 | 0,42 | 27,65 | 3,29 |
59 | ВППУ 1000/800/1250/0,7/ф20/31 (Zn) | 1000 | 800 | 0,7 | 0,48 | 31 | 3,54 |
60 | ВППУ 1000/1000/1250/0,7/ф20/34,35 (Zn) | 1000 | 1000 | 0,7 | 0,54 | 34,35 | 3,79 |
61 | ВППУ 1200/300/1250/0,9/ф20/31,65 (Zn) | 1200 | 300 | 0,9 | 0,6 | 31,65 | 4,04 |
62 | ВППУ 1200/400/1250/0,9/ф20/33.99 (Zn) | 1200 | 400 | 0,9 | 0,72 | 33,99 | 4,54 |
63 | ВППУ 1200/500/1250/0,9/ф20/36.05 (Zn) | 1200 | 500 | 0,9 | 0,84 | 36,05 | 5,04 |
64 | ВППУ 1200/600/1250/0,9/ф20/38.12 (Zn) | 1200 | 600 | 0,9 | 0,64 | 38,12 | 4,04 |
65 | ВППУ 1200/800/1250/0,9/ф20/42.26 (Zn) | 1200 | 800 | 0,9 | 0,8 | 42,26 | 4,54 |
66 | ВППУ 1200/1000/1250/0,9/ф20/46,39 (Zn) | 1200 | 1000 | 0,9 | 0,96 | 46,39 | 5,04 |
67 | ВППУ 1400/500/1250/0,9/ф20/40.19 (Zn) | 1400 | 500 | 0,9 | 1,12 | 40,19 | 5,54 |
68 | ВППУ 1400/600/1250/0,9/ф20/42.26 (Zn) | 1400 | 600 | 0,9 | 1,28 | 42,26 | 6,04 |
69 | ВППУ 1400/800/1250/0,9/ф20/46.39 (Zn) | 1400 | 800 | 0,9 | 1 | 46,39 | 5,04 |
70 | ВППУ 1400/1000/1250/0,9/ф20/50.53 (Zn) | 1400 | 1000 | 0,9 | 1,2 | 50,53 | 5,54 |
71 | ВППУ 1600/800/1250/0,9/ф20/50,53 (Zn) | 1600 | 800 | 0,9 | 1,4 | 50,53 | 6,04 |
72 | ВППУ 1600/1000/1250/0,9/ф20/54.66 (Zn) | 1600 | 1000 | 0,9 | 1,6 | 54,66 | 6,54 |
73 | ВППУ 2000/1000/1250/0,9/ф20/62.93 (Zn) | 2000 | 1000 | 0,9 | 2 | 62,93 | 7,54 |
Доставка
Торговый дом "Промышленная вентиляция" осуществляет доставку продукции специальным транспортом, с удобной клиенту логистикой и способом в любой регион России. Оформление заказов и транспортировку определяют такие алгоритмы:
- для расчетов время следования груза от станции погрузки до места выгрузки закладывается до двух суток, но практически перевозка осуществляется быстрее, часто продукцию можно получить в течение этих же суток;
- при оформлении поставки наш менеджер звонит клиенту, с тем, чтобы оптимизировать доставку, для этого задаются следующие вопросы: фактический адрес, режим станции, контактное лицо, оптимальная дата для клиента, специальные условия на станции выгрузки (наличие пропуска, оформление доверенности и другие особенности);
- нашим клиентам доступен самовывоз на собственном транспорте.
Оплата
Торговый дом "Промышленная вентиляция" принимает оплату перечислением на расчетный счет по предварительно выставленному счету. Взаимодействие с клиентами осуществляется в такой последовательности:
- мы используем все варианты расчетов: оплата по факту отгрузки, 100% предоплата, отсрочка действующим клиентам на банковские или календарные дни;
- после проведения транша наш менеджер сообщает клиенту, что деньги поступили на р/с, озвучивает последующие действия по договору;
- для каждой отправляемой партии время устанавливается индивидуально, сроки определяются в спецификации.
Предоставляем услуги монтажа и установки высокоэффективных вентиляционных систем с дальнейшим сервисным обслуживанием. В работе мы используем только качественное оборудование известных производителей, имеем все необходимые лицензии и сертификаты качества.
Установка вентиляции производится согласно индивидуально разработанному проекту, который обязательно должен соответствовать санитарно-гигиеническим общепринятым стандартам.
Наши телефоны:
8 800 550 49 16 - для звонков из любого города России
+7 (831) 260-13-60 - Нижний Новгород
Электронная почта:
promvent@mail.ru - Общая почта
info@tdpv.ru - Общая почта
anton@tdpv.ru - Селезнёв Антон
luba@tdpv.ru - Матрина Любовь
olga@tdpv.ru - Семенова Ольга
oleg@tdpv.ru - Семенов Олег Валерьевич