Решетка жалюзийная ВПРЖ
А - ширина
В - высота
S - площадь
m - масса
Материал: оцинкованная сталь 08 ПС ОН МТ
Окраска: | полимерно-порошковая |
Примечание: | у ВПРЖ с длины А от 600 мм устанавливается дополнительная вертикальная жесткость при заказе окрашенной ВПРЖ перед размерами указывается цвет (номер по каталогу RAL). Пример: ВПРЖ 9016 385/185/0,7 |
№ | наименование | δ, мм | S покраски с двух сторон, м2 | m изделия, кг |
1 | ВПРЖ 135/135/0,7/3/0/0,52 (Zn) | 0,7 | 0,18 | 0,5 |
2 | ВПРЖ 135/185/0,7/4/0/0,63 (Zn) | 0,7 | 0,22 | 0,6 |
3 | ВПРЖ 135/235/0,7/5/0/0,74 (Zn) | 0,7 | 0,26 | 0,7 |
4 | ВПРЖ 135/285/0,7/7/0/0,91 (Zn) | 0,7 | 0,32 | 0,9 |
5 | ВПРЖ 135/335/0,7/8/0/1,02 (Zn) | 0,7 | 0,36 | 1 |
6 | ВПРЖ 135/385/0,7/9/0/1,13 (Zn) | 0,7 | 0,4 | 1,1 |
7 | ВПРЖ 185/135/0,7/3/0/0,64 (Zn) | 0,7 | 0,22 | 0,6 |
8 | ВПРЖ 185/185/0,7/4/0/0,77 (Zn) | 0,7 | 0,27 | 0,8 |
9 | ВПРЖ 185/235/0,7/5/0/0,90 (Zn) | 0,7 | 0,32 | 0,9 |
10 | ВПРЖ 185/285/0,7/7/0/1,11 (Zn) | 0,7 | 0,39 | 1,1 |
11 | ВПРЖ 185/335/0,7/8/0/1,24 (Zn) | 0,7 | 0,43 | 1,2 |
12 | ВПРЖ 185/385/0,7/9/0/1,37 (Zn) | 0,7 | 0,48 | 1,4 |
13 | ВПРЖ 185/435/0,7/10/0/1,50 (Zn) | 0,7 | 0,53 | 1,5 |
14 | ВПРЖ 185/485/0,7/11/0/1,63 (Zn) | 0,7 | 0,57 | 1,6 |
15 | ВПРЖ 235/135/0,7/3/0/0,76 (Zn) | 0,7 | 0,27 | 0,8 |
16 | ВПРЖ 235/185/0,7/4/0/0,91 (Zn) | 0,7 | 0,32 | 0,9 |
17 | ВПРЖ 235/235/0,7/5/0/1,06 (Zn) | 0,7 | 0,37 | 1,1 |
18 | ВПРЖ 235/285/0,7/7/0/1,30 (Zn) | 0,7 | 0,46 | 1,3 |
19 | ВПРЖ 235/335/0,7/8/0/1,45 (Zn) | 0,7 | 0,51 | 1,5 |
20 | ВПРЖ 235/385/0,7/9/0/1,60 (Zn) | 0,7 | 0,56 | 1,6 |
21 | ВПРЖ 235/435/0,7/10/0/1,75 (Zn) | 0,7 | 0,62 | 1,8 |
22 | ВПРЖ 235/485/0,7/11/0/1,91 (Zn) | 0,7 | 0,67 | 1,9 |
23 | ВПРЖ 235/535/0,7/13/0/2,15 (Zn) | 0,7 | 0,75 | 2,2 |
24 | ВПРЖ 235/585/0,7/14/0/2,30 (Zn) | 0,7 | 0,81 | 2,3 |
25 | ВПРЖ 285/135/0,7/3/0/0,87 (Zn) | 0,7 | 0,31 | 0,9 |
26 | ВПРЖ 285/185/0,7/4/0/1,04 (Zn) | 0,7 | 0,37 | 1 |
27 | ВПРЖ 285/235/0,7/5/0/1,21 (Zn) | 0,7 | 0,43 | 1,2 |
28 | ВПРЖ 285/285/0,7/7/0/1,50 (Zn) | 0,7 | 0,53 | 1,5 |
29 | ВПРЖ 285/335/0,7/8/0/1,67 (Zn) | 0,7 | 0,59 | 1,7 |
30 | ВПРЖ 285/385/0,7/9/0/1,84 (Zn) | 0,7 | 0,65 | 1,8 |
31 | ВПРЖ 285/435/0,7/10/0/2,01 (Zn) | 0,7 | 0,71 | 2 |
32 | ВПРЖ 285/485/0,7/11/0/2,18 (Zn) | 0,7 | 0,77 | 2,2 |
33 | ВПРЖ 285/535/0,7/13/0/2,47 (Zn) | 0,7 | 0,87 | 2,5 |
34 | ВПРЖ 285/585/0,7/14/0/2,64 (Zn) | 0,7 | 0,93 | 2,6 |
35 | ВПРЖ 335/135/0,7/3/0/0,99 (Zn) | 0,7 | 0,35 | 1 |
36 | ВПРЖ 335/185/0,7/4/0/1,18 (Zn) | 0,7 | 0,41 | 1,2 |
37 | ВПРЖ 335/235/0,7/5/0/1,37 (Zn) | 0,7 | 0,48 | 1,4 |
38 | ВПРЖ 335/285/0,7/7/0/1,70 (Zn) | 0,7 | 0,59 | 1,7 |
39 | ВПРЖ 335/335/0,7/8/0/1,89 (Zn) | 0,7 | 0,66 | 1,9 |
40 | ВПРЖ 335/385/0,7/9/0/2,08 (Zn) | 0,7 | 0,73 | 2,1 |
41 | ВПРЖ 335/435/0,7/10/0/2,27 (Zn) | 0,7 | 0,8 | 2,3 |
42 | ВПРЖ 335/485/0,7/11/0/2,46 (Zn) | 0,7 | 0,86 | 2,5 |
43 | ВПРЖ 335/535/0,7/13/0/2,78 (Zn) | 0,7 | 0,98 | 2,8 |
44 | ВПРЖ 335/585/0,7/14/0/2,97 (Zn) | 0,7 | 1,04 | 3 |
45 | ВПРЖ 335/635/0,7/16/0/3,30 (Zn) | 0,7 | 1,16 | 3,3 |
46 | ВПРЖ 335/685/0,7/16/0/3,35 (Zn) | 0,7 | 1,18 | 3,4 |
47 | ВПРЖ 385/135/0,7/3/0/1,11 (Zn) | 0,7 | 0,39 | 1,1 |
48 | ВПРЖ 385/185/0,7/4/0/1,32 (Zn) | 0,7 | 0,46 | 1,3 |
49 | ВПРЖ 385/235/0,7/5/0/1,53 (Zn) | 0,7 | 0,54 | 1,5 |
50 | ВПРЖ 385/285/0,7/7/0/1,89 (Zn) | 0,7 | 0,66 | 1,9 |
51 | ВПРЖ 385/335/0,7/8/0/2,10 (Zn) | 0,7 | 0,74 | 2,1 |
52 | ВПРЖ 385/385/0,7/9/0/2,31 (Zn) | 0,7 | 0,81 | 2,3 |
53 | ВПРЖ 385/435/0,7/10/0/2,52 (Zn) | 0,7 | 0,89 | 2,5 |
54 | ВПРЖ 385/485/0,7/11/0/2,73 (Zn) | 0,7 | 0,96 | 2,7 |
55 | ВПРЖ 385/535/0,7/13/0/3,10 (Zn) | 0,7 | 1,09 | 3,1 |
56 | ВПРЖ 385/585/0,7/14/0/3,31 (Zn) | 0,7 | 1,16 | 3,3 |
57 | ВПРЖ 385/635/0,7/16/0/3,67 (Zn) | 0,7 | 1,29 | 3,7 |
58 | ВПРЖ 385/685/0,7/16/0/3,73 (Zn) | 0,7 | 1,31 | 3,7 |
59 | ВПРЖ 435/1035/0,7/26/0/6,24 (Zn) | 0,7 | 2,19 | 6,2 |
60 | ВПРЖ 435/1085/0,7/27/0/6,47 (Zn) | 0,7 | 2,27 | 6,5 |
61 | ВПРЖ 435/1135/0,7/28/0/6,70 (Zn) | 0,7 | 2,35 | 6,7 |
62 | ВПРЖ 435/1185/0,7/29/0/6,93 (Zn) | 0,7 | 2,43 | 6,9 |
63 | ВПРЖ 435/185/0,7/4/0/1,45 (Zn) | 0,7 | 0,51 | 1,5 |
64 | ВПРЖ 435/235/0,7/5/0/1,68 (Zn) | 0,7 | 0,59 | 1,7 |
65 | ВПРЖ 435/285/0,7/7/0/2,09 (Zn) | 0,7 | 0,73 | 2,1 |
66 | ВПРЖ 435/335/0,7/8/0/2,32 (Zn) | 0,7 | 0,81 | 2,3 |
67 | ВПРЖ 435/385/0,7/9/0/2,55 (Zn) | 0,7 | 0,89 | 2,6 |
68 | ВПРЖ 435/435/0,7/10/0/2,78 (Zn) | 0,7 | 0,98 | 2,8 |
69 | ВПРЖ 435/485/0,7/11/0/3,01 (Zn) | 0,7 | 1,06 | 3 |
70 | ВПРЖ 435/535/0,7/13/0/3,42 (Zn) | 0,7 | 1,2 | 3,4 |
71 | ВПРЖ 435/585/0,7/14/0/3,65 (Zn) | 0,7 | 1,28 | 3,7 |
72 | ВПРЖ 435/635/0,7/16/0/4,05 (Zn) | 0,7 | 1,42 | 4,1 |
73 | ВПРЖ 435/685/0,7/16/0/4,11 (Zn) | 0,7 | 1,44 | 4,1 |
74 | ВПРЖ 435/735/0,7/17/0/4,34 (Zn) | 0,7 | 1,52 | 4,3 |
75 | ВПРЖ 435/785/0,7/19/0/4,74 (Zn) | 0,7 | 1,66 | 4,7 |
76 | ВПРЖ 435/835/0,7/20/0/4,97 (Zn) | 0,7 | 1,74 | 5 |
77 | ВПРЖ 435/885/0,7/21/0/5,20 (Zn) | 0,7 | 1,83 | 5,2 |
78 | ВПРЖ 435/935/0,7/23/0/5,61 (Zn) | 0,7 | 1,97 | 5,6 |
79 | ВПРЖ 435/985/0,7/24/0/5,84 (Zn) | 0,7 | 2,05 | 5,8 |
80 | ВПРЖ 485/1035/0,7/26/0/6,82 (Zn) | 0,7 | 2,39 | 6,8 |
81 | ВПРЖ 485/1085/0,7/27/0/7,07 (Zn) | 0,7 | 2,48 | 7,1 |
82 | ВПРЖ 485/1135/0,7/28/0/7,32 (Zn) | 0,7 | 2,57 | 7,3 |
83 | ВПРЖ 485/1185/0,7/29/0/7,57 (Zn) | 0,7 | 2,66 | 7,6 |
84 | ВПРЖ 485/185/0,7/4/0/1,59 (Zn) | 0,7 | 0,56 | 1,6 |
85 | ВПРЖ 485/235/0,7/5/0/1,84 (Zn) | 0,7 | 0,65 | 1,8 |
86 | ВПРЖ 485/285/0,7/7/0/2,29 (Zn) | 0,7 | 0,8 | 2,3 |
87 | ВПРЖ 485/335/0,7/8/0/2,54 (Zn) | 0,7 | 0,89 | 2,5 |
88 | ВПРЖ 485/385/0,7/9/0/2,79 (Zn) | 0,7 | 0,98 | 2,8 |
89 | ВПРЖ 485/435/0,7/10/0/3,04 (Zn) | 0,7 | 1,07 | 3 |
90 | ВПРЖ 485/485/0,7/11/0/3,29 (Zn) | 0,7 | 1,15 | 3,3 |
91 | ВПРЖ 485/535/0,7/13/0/3,73 (Zn) | 0,7 | 1,31 | 3,7 |
92 | ВПРЖ 485/585/0,7/14/0/3,98 (Zn) | 0,7 | 1,4 | 4 |
93 | ВПРЖ 485/635/0,7/16/0/4,43 (Zn) | 0,7 | 1,55 | 4,4 |
94 | ВПРЖ 485/685/0,7/16/0/4,48 (Zn) | 0,7 | 1,57 | 4,5 |
95 | ВПРЖ 485/735/0,7/17/0/4,73 (Zn) | 0,7 | 1,66 | 4,7 |
96 | ВПРЖ 485/785/0,7/19/0/5,18 (Zn) | 0,7 | 1,82 | 5,2 |
97 | ВПРЖ 485/835/0,7/20/0/5,43 (Zn) | 0,7 | 1,9 | 5,4 |
98 | ВПРЖ 485/885/0,7/21/0/5,68 (Zn) | 0,7 | 1,99 | 5,7 |
99 | ВПРЖ 485/935/0,7/23/0/6,12 (Zn) | 0,7 | 2,15 | 6,1 |
100 | ВПРЖ 485/985/0,7/24/0/6,37 (Zn) | 0,7 | 2,24 | 6,4 |
101 | ВПРЖ 535/1035/0,7/26/0/7,39 (Zn) | 0,7 | 2,59 | 7,4 |
102 | ВПРЖ 535/1085/0,7/27/0/7,66 (Zn) | 0,7 | 2,69 | 7,7 |
103 | ВПРЖ 535/1135/0,7/28/0/7,93 (Zn) | 0,7 | 2,78 | 7,9 |
104 | ВПРЖ 535/1185/0,7/29/0/8,20 (Zn) | 0,7 | 2,88 | 8,2 |
105 | ВПРЖ 535/235/0,7/5/0/2,00 (Zn) | 0,7 | 0,7 | 2 |
106 | ВПРЖ 535/285/0,7/7/0/2,48 (Zn) | 0,7 | 0,87 | 2,5 |
107 | ВПРЖ 535/335/0,7/8/0/2,75 (Zn) | 0,7 | 0,97 | 2,8 |
108 | ВПРЖ 535/385/0,7/9/0/3,02 (Zn) | 0,7 | 1,06 | 3 |
109 | ВПРЖ 535/435/0,7/10/0/3,29 (Zn) | 0,7 | 1,16 | 3,3 |
110 | ВПРЖ 535/485/0,7/11/0/3,56 (Zn) | 0,7 | 1,25 | 3,6 |
111 | ВПРЖ 535/535/0,7/13/0/4,05 (Zn) | 0,7 | 1,42 | 4,1 |
112 | ВПРЖ 535/585/0,7/14/0/4,32 (Zn) | 0,7 | 1,52 | 4,3 |
113 | ВПРЖ 535/635/0,7/16/0/4,80 (Zn) | 0,7 | 1,68 | 4,8 |
114 | ВПРЖ 535/685/0,7/16/0/4,86 (Zn) | 0,7 | 1,7 | 4,9 |
115 | ВПРЖ 535/735/0,7/17/0/5,13 (Zn) | 0,7 | 1,8 | 5,1 |
116 | ВПРЖ 535/785/0,7/19/0/5,61 (Zn) | 0,7 | 1,97 | 5,6 |
117 | ВПРЖ 535/835/0,7/20/0/5,88 (Zn) | 0,7 | 2,06 | 5,9 |
118 | ВПРЖ 535/885/0,7/21/0/6,15 (Zn) | 0,7 | 2,16 | 6,2 |
119 | ВПРЖ 535/935/0,7/23/0/6,64 (Zn) | 0,7 | 2,33 | 6,6 |
120 | ВПРЖ 535/985/0,7/24/0/6,91 (Zn) | 0,7 | 2,42 | 6,9 |
121 | ВПРЖ 585/1035/0,7/26/1/7,97 (Zn) | 0,7 | 2,8 | 8 |
122 | ВПРЖ 585/1085/0,7/27/1/8,26 (Zn) | 0,7 | 2,9 | 8,3 |
123 | ВПРЖ 585/1135/0,7/28/1/8,55 (Zn) | 0,7 | 3 | 8,6 |
124 | ВПРЖ 585/1185/0,7/29/1/8,84 (Zn) | 0,7 | 3,1 | 8,8 |
125 | ВПРЖ 585/235/0,7/5/1/2,15 (Zn) | 0,7 | 0,76 | 2,2 |
126 | ВПРЖ 585/285/0,7/7/1/2,68 (Zn) | 0,7 | 0,94 | 2,7 |
127 | ВПРЖ 585/335/0,7/8/1/2,97 (Zn) | 0,7 | 1,04 | 3 |
128 | ВПРЖ 585/385/0,7/9/1/3,26 (Zn) | 0,7 | 1,14 | 3,3 |
129 | ВПРЖ 585/435/0,7/10/1/3,55 (Zn) | 0,7 | 1,25 | 3,6 |
130 | ВПРЖ 585/485/0,7/11/1/3,84 (Zn) | 0,7 | 1,35 | 3,8 |
131 | ВПРЖ 585/535/0,7/13/1/4,36 (Zn) | 0,7 | 1,53 | 4,4 |
132 | ВПРЖ 585/585/0,7/14/1/4,65 (Zn) | 0,7 | 1,63 | 4,7 |
133 | ВПРЖ 585/635/0,7/16/1/5,18 (Zn) | 0,7 | 1,82 | 5,2 |
134 | ВПРЖ 585/685/0,7/16/1/5,24 (Zn) | 0,7 | 1,84 | 5,2 |
135 | ВПРЖ 585/735/0,7/17/1/5,53 (Zn) | 0,7 | 1,94 | 5,5 |
136 | ВПРЖ 585/785/0,7/19/1/6,05 (Zn) | 0,7 | 2,12 | 6,1 |
137 | ВПРЖ 585/835/0,7/20/1/6,34 (Zn) | 0,7 | 2,22 | 6,3 |
138 | ВПРЖ 585/885/0,7/21/1/6,63 (Zn) | 0,7 | 2,33 | 6,6 |
139 | ВПРЖ 585/935/0,7/23/1/7,15 (Zn) | 0,7 | 2,51 | 7,2 |
140 | ВПРЖ 585/985/0,7/24/1/7,44 (Zn) | 0,7 | 2,61 | 7,4 |
141 | ВПРЖ 635/1035/0,7/26/1/8,54 (Zn) | 0,7 | 3 | 8,5 |
142 | ВПРЖ 635/1085/0,7/27/1/8,85 (Zn) | 0,7 | 3,11 | 8,9 |
143 | ВПРЖ 635/1135/0,7/28/1/9,17 (Zn) | 0,7 | 3,22 | 9,2 |
144 | ВПРЖ 635/1185/0,7/29/1/9,48 (Zn) | 0,7 | 3,32 | 9,5 |
145 | ВПРЖ 635/335/0,7/8/1/3,19 (Zn) | 0,7 | 1,12 | 3,2 |
146 | ВПРЖ 635/385/0,7/9/1/3,50 (Zn) | 0,7 | 1,23 | 3,5 |
147 | ВПРЖ 635/435/0,7/10/1/3,81 (Zn) | 0,7 | 1,34 | 3,8 |
148 | ВПРЖ 635/485/0,7/11/1/4,12 (Zn) | 0,7 | 1,44 | 4,1 |
149 | ВПРЖ 635/535/0,7/13/1/4,68 (Zn) | 0,7 | 1,64 | 4,7 |
150 | ВПРЖ 635/585/0,7/14/1/4,99 (Zn) | 0,7 | 1,75 | 5 |
151 | ВПРЖ 635/635/0,7/16/1/5,55 (Zn) | 0,7 | 1,95 | 5,6 |
152 | ВПРЖ 635/685/0,7/16/1/5,61 (Zn) | 0,7 | 1,97 | 5,6 |
153 | ВПРЖ 635/735/0,7/17/1/5,92 (Zn) | 0,7 | 2,08 | 5,9 |
154 | ВПРЖ 635/785/0,7/19/1/6,49 (Zn) | 0,7 | 2,28 | 6,5 |
155 | ВПРЖ 635/835/0,7/20/1/6,80 (Zn) | 0,7 | 2,38 | 6,8 |
156 | ВПРЖ 635/885/0,7/21/1/7,11 (Zn) | 0,7 | 2,49 | 7,1 |
157 | ВПРЖ 635/935/0,7/23/1/7,67 (Zn) | 0,7 | 2,69 | 7,7 |
158 | ВПРЖ 635/985/0,7/24/1/7,98 (Zn) | 0,7 | 2,8 | 8 |
159 | ВПРЖ 685/1035/0,7/26/1/9,12 (Zn) | 0,7 | 3,2 | 9,1 |
160 | ВПРЖ 685/1085/0,7/27/1/9,45 (Zn) | 0,7 | 3,32 | 9,5 |
161 | ВПРЖ 685/1135/0,7/28/1/9,78 (Zn) | 0,7 | 3,43 | 9,8 |
162 | ВПРЖ 685/1185/0,7/29/1/10,11 (Zn) | 0,7 | 3,55 | 10,1 |
163 | ВПРЖ 685/335/0,7/8/1/3,40 (Zn) | 0,7 | 1,19 | 3,4 |
164 | ВПРЖ 685/385/0,7/9/1/3,73 (Zn) | 0,7 | 1,31 | 3,7 |
165 | ВПРЖ 685/435/0,7/10/1/4,06 (Zn) | 0,7 | 1,43 | 4,1 |
166 | ВПРЖ 685/485/0,7/11/1/4,39 (Zn) | 0,7 | 1,54 | 4,4 |
167 | ВПРЖ 685/535/0,7/13/1/5,00 (Zn) | 0,7 | 1,75 | 5 |
168 | ВПРЖ 685/585/0,7/14/1/5,33 (Zn) | 0,7 | 1,87 | 5,3 |
169 | ВПРЖ 685/635/0,7/16/1/5,93 (Zn) | 0,7 | 2,08 | 5,9 |
170 | ВПРЖ 685/685/0,7/16/1/5,99 (Zn) | 0,7 | 2,1 | 6 |
171 | ВПРЖ 685/735/0,7/17/1/6,32 (Zn) | 0,7 | 2,22 | 6,3 |
172 | ВПРЖ 685/785/0,7/19/1/6,92 (Zn) | 0,7 | 2,43 | 6,9 |
173 | ВПРЖ 685/835/0,7/20/1/7,25 (Zn) | 0,7 | 2,54 | 7,3 |
174 | ВПРЖ 685/885/0,7/21/1/7,58 (Zn) | 0,7 | 2,66 | 7,6 |
175 | ВПРЖ 685/935/0,7/23/1/8,19 (Zn) | 0,7 | 2,87 | 8,2 |
176 | ВПРЖ 685/985/0,7/24/1/8,52 (Zn) | 0,7 | 2,99 | 8,5 |
177 | ВПРЖ 735/1035/0,7/26/1/9,70 (Zn) | 0,7 | 3,4 | 9,7 |
178 | ВПРЖ 735/1085/0,7/27/1/10,05 (Zn) | 0,7 | 3,52 | 10,1 |
179 | ВПРЖ 735/1135/0,7/28/1/10,40 (Zn) | 0,7 | 3,65 | 10,4 |
180 | ВПРЖ 735/1185/0,7/29/1/10,75 (Zn) | 0,7 | 3,77 | 10,8 |
181 | ВПРЖ 735/435/0,7/10/1/4,32 (Zn) | 0,7 | 1,52 | 4,3 |
182 | ВПРЖ 735/485/0,7/11/1/4,67 (Zn) | 0,7 | 1,64 | 4,7 |
183 | ВПРЖ 735/535/0,7/13/1/5,31 (Zn) | 0,7 | 1,86 | 5,3 |
184 | ВПРЖ 735/585/0,7/14/1/5,66 (Zn) | 0,7 | 1,99 | 5,7 |
185 | ВПРЖ 735/635/0,7/16/1/6,31 (Zn) | 0,7 | 2,21 | 6,3 |
186 | ВПРЖ 735/685/0,7/16/1/6,36 (Zn) | 0,7 | 2,23 | 6,4 |
187 | ВПРЖ 735/735/0,7/17/1/6,71 (Zn) | 0,7 | 2,36 | 6,7 |
188 | ВПРЖ 735/785/0,7/19/1/7,36 (Zn) | 0,7 | 2,58 | 7,4 |
189 | ВПРЖ 735/835/0,7/20/1/7,71 (Zn) | 0,7 | 2,7 | 7,7 |
190 | ВПРЖ 735/885/0,7/21/1/8,06 (Zn) | 0,7 | 2,83 | 8,1 |
191 | ВПРЖ 735/935/0,7/23/1/8,70 (Zn) | 0,7 | 3,05 | 8,7 |
192 | ВПРЖ 735/985/0,7/24/1/9,05 (Zn) | 0,7 | 3,18 | 9,1 |
193 | ВПРЖ 785/1035/0,7/26/1/10,27 (Zn) | 0,7 | 3,6 | 10,3 |
194 | ВПРЖ 785/1085/0,7/27/1/10,64 (Zn) | 0,7 | 3,73 | 10,6 |
195 | ВПРЖ 785/1135/0,7/28/1/11,01 (Zn) | 0,7 | 3,86 | 11 |
196 | ВПРЖ 785/1185/0,7/29/1/11,38 (Zn) | 0,7 | 3,99 | 11,4 |
197 | ВПРЖ 785/485/0,7/11/1/4,95 (Zn) | 0,7 | 1,74 | 5 |
198 | ВПРЖ 785/535/0,7/13/1/5,63 (Zn) | 0,7 | 1,98 | 5,6 |
199 | ВПРЖ 785/585/0,7/14/1/6,00 (Zn) | 0,7 | 2,11 | 6 |
200 | ВПРЖ 785/635/0,7/16/1/6,68 (Zn) | 0,7 | 2,34 | 6,7 |
201 | ВПРЖ 785/685/0,7/16/1/6,74 (Zn) | 0,7 | 2,36 | 6,7 |
202 | ВПРЖ 785/735/0,7/17/1/7,11 (Zn) | 0,7 | 2,49 | 7,1 |
203 | ВПРЖ 785/785/0,7/19/1/7,79 (Zn) | 0,7 | 2,73 | 7,8 |
204 | ВПРЖ 785/835/0,7/20/1/8,16 (Zn) | 0,7 | 2,86 | 8,2 |
205 | ВПРЖ 785/885/0,7/21/1/8,53 (Zn) | 0,7 | 2,99 | 8,5 |
206 | ВПРЖ 785/935/0,7/23/1/9,22 (Zn) | 0,7 | 3,23 | 9,2 |
207 | ВПРЖ 785/985/0,7/24/1/9,59 (Zn) | 0,7 | 3,36 | 9,6 |
208 | ВПРЖ 835/1035/0,7/26/1/10,85 (Zn) | 0,7 | 3,81 | 10,9 |
209 | ВПРЖ 835/1085/0,7/27/1/11,24 (Zn) | 0,7 | 3,94 | 11,2 |
210 | ВПРЖ 835/1135/0,7/28/1/11,63 (Zn) | 0,7 | 4,08 | 11,6 |
211 | ВПРЖ 835/1185/0,7/29/1/12,02 (Zn) | 0,7 | 4,22 | 12 |
212 | ВПРЖ 835/485/0,7/11/1/5,22 (Zn) | 0,7 | 1,83 | 5,2 |
213 | ВПРЖ 835/535/0,7/13/1/5,95 (Zn) | 0,7 | 2,09 | 6 |
214 | ВПРЖ 835/585/0,7/14/1/6,34 (Zn) | 0,7 | 2,22 | 6,3 |
215 | ВПРЖ 835/635/0,7/16/1/7,06 (Zn) | 0,7 | 2,48 | 7,1 |
216 | ВПРЖ 835/685/0,7/16/1/7,12 (Zn) | 0,7 | 2,5 | 7,1 |
217 | ВПРЖ 835/735/0,7/17/1/7,51 (Zn) | 0,7 | 2,63 | 7,5 |
218 | ВПРЖ 835/785/0,7/19/1/8,23 (Zn) | 0,7 | 2,89 | 8,2 |
219 | ВПРЖ 835/835/0,7/20/1/8,62 (Zn) | 0,7 | 3,02 | 8,6 |
220 | ВПРЖ 835/885/0,7/21/1/9,01 (Zn) | 0,7 | 3,16 | 9 |
221 | ВПРЖ 835/935/0,7/23/1/9,73 (Zn) | 0,7 | 3,42 | 9,7 |
222 | ВПРЖ 835/985/0,7/24/1/10,12 (Zn) | 0,7 | 3,55 | 10,1 |
223 | ВПРЖ 885/1035/0,7/26/1/11,42 (Zn) | 0,7 | 4,01 | 11,4 |
224 | ВПРЖ 885/1085/0,7/27/1/11,83 (Zn) | 0,7 | 4,15 | 11,8 |
225 | ВПРЖ 885/1135/0,7/28/1/12,24 (Zn) | 0,7 | 4,3 | 12,2 |
226 | ВПРЖ 885/1185/0,7/29/1/12,65 (Zn) | 0,7 | 4,44 | 12,7 |
227 | ВПРЖ 885/485/0,7/11/1/5,50 (Zn) | 0,7 | 1,93 | 5,5 |
228 | ВПРЖ 885/535/0,7/13/1/6,26 (Zn) | 0,7 | 2,2 | 6,3 |
229 | ВПРЖ 885/585/0,7/14/1/6,67 (Zn) | 0,7 | 2,34 | 6,7 |
230 | ВПРЖ 885/635/0,7/16/1/7,44 (Zn) | 0,7 | 2,61 | 7,4 |
231 | ВПРЖ 885/685/0,7/16/1/7,49 (Zn) | 0,7 | 2,63 | 7,5 |
232 | ВПРЖ 885/735/0,7/17/1/7,90 (Zn) | 0,7 | 2,77 | 7,9 |
233 | ВПРЖ 885/785/0,7/19/1/8,67 (Zn) | 0,7 | 3,04 | 8,7 |
234 | ВПРЖ 885/835/0,7/20/1/9,08 (Zn) | 0,7 | 3,18 | 9,1 |
235 | ВПРЖ 885/885/0,7/21/1/9,49 (Zn) | 0,7 | 3,33 | 9,5 |
236 | ВПРЖ 885/935/0,7/23/1/10,25 (Zn) | 0,7 | 3,6 | 10,3 |
237 | ВПРЖ 885/985/0,7/24/1/10,66 (Zn) | 0,7 | 3,74 | 10,7 |
238 | ВПРЖ 935/1035/0,7/26/1/12,00 (Zn) | 0,7 | 4,21 | 12 |
239 | ВПРЖ 935/1085/0,7/27/1/12,43 (Zn) | 0,7 | 4,36 | 12,4 |
240 | ВПРЖ 935/1135/0,7/28/1/12,86 (Zn) | 0,7 | 4,51 | 12,9 |
241 | ВПРЖ 935/1185/0,7/29/1/13,29 (Zn) | 0,7 | 4,66 | 13,3 |
242 | ВПРЖ 935/485/0,7/11/1/5,78 (Zn) | 0,7 | 2,03 | 5,8 |
243 | ВПРЖ 935/535/0,7/13/1/6,58 (Zn) | 0,7 | 2,31 | 6,6 |
244 | ВПРЖ 935/585/0,7/14/1/7,01 (Zn) | 0,7 | 2,46 | 7 |
245 | ВПРЖ 935/635/0,7/16/1/7,81 (Zn) | 0,7 | 2,74 | 7,8 |
246 | ВПРЖ 935/685/0,7/16/1/7,87 (Zn) | 0,7 | 2,76 | 7,9 |
247 | ВПРЖ 935/735/0,7/17/1/8,30 (Zn) | 0,7 | 2,91 | 8,3 |
248 | ВПРЖ 935/785/0,7/19/1/9,10 (Zn) | 0,7 | 3,19 | 9,1 |
249 | ВПРЖ 935/835/0,7/20/1/9,53 (Zn) | 0,7 | 3,34 | 9,5 |
250 | ВПРЖ 935/885/0,7/21/1/9,96 (Zn) | 0,7 | 3,5 | 10 |
251 | ВПРЖ 935/935/0,7/23/1/10,77 (Zn) | 0,7 | 3,78 | 10,8 |
252 | ВПРЖ 935/985/0,7/24/1/11,20 (Zn) | 0,7 | 3,93 | 11,2 |
253 | ВПРЖ 985/1035/0,7/26/1/12,57 (Zn) | 0,7 | 4,41 | 12,6 |
254 | ВПРЖ 985/1085/0,7/27/1/13,02 (Zn) | 0,7 | 4,57 | 13 |
255 | ВПРЖ 985/1135/0,7/28/1/13,47 (Zn) | 0,7 | 4,73 | 13,5 |
256 | ВПРЖ 985/1185/0,7/29/1/13,92 (Zn) | 0,7 | 4,89 | 19,9 |
257 | ВПРЖ 985/485/0,7/11/1/6,05 (Zn) | 0,7 | 2,12 | 6,1 |
258 | ВПРЖ 985/535/0,7/13/1/6,89 (Zn) | 0,7 | 2,42 | 6,9 |
259 | ВПРЖ 985/585/0,7/14/1/7,35 (Zn) | 0,7 | 2,58 | 7,4 |
260 | ВПРЖ 985/635/0,7/16/1/8,19 (Zn) | 0,7 | 2,87 | 8,2 |
261 | ВПРЖ 985/685/0,7/16/1/8,25 (Zn) | 0,7 | 2,89 | 8,3 |
262 | ВПРЖ 985/735/0,7/17/1/8,70 (Zn) | 0,7 | 3,05 | 8,7 |
263 | ВПРЖ 985/785/0,7/19/1/9,54 (Zn) | 0,7 | 3,35 | 9,5 |
264 | ВПРЖ 985/835/0,7/20/1/9,99 (Zn) | 0,7 | 3,5 | 10 |
265 | ВПРЖ 985/885/0,7/21/1/10,44 (Zn) | 0,7 | 3,66 | 10,4 |
