Заглушка ВПЗ
А - ширина
В - высота
δ - толщина стали
S - площадь
m - масса
Материал: оцинкованная сталь 08 ПС ОН МТ
№ | наименование | А, мм | В, мм | δ, мм | m, кг | S, м2 |
1 | вентиляция прямоугольная заглушка ВПЗ 100/100/0,5/ф20 | 140 | 140 | 0,5 | 0,1 | 0,03 |
2 | вентиляция прямоугольная заглушка ВПЗ 150/100/0,5/ф20 | 190 | 140 | 0,5 | 0,13 | 0,03 |
3 | вентиляция прямоугольная заглушка ВПЗ 200/100/0,5/ф20 | 240 | 140 | 0,5 | 0,16 | 0,04 |
4 | вентиляция прямоугольная заглушка ВПЗ 250/100/0,5/ф20 | 290 | 140 | 0,5 | 0,19 | 0,05 |
5 | вентиляция прямоугольная заглушка ВПЗ 300/100/0,5/ф20 | 340 | 140 | 0,5 | 0,23 | 0,06 |
6 | вентиляция прямоугольная заглушка ВПЗ 400/100/0,5/ф20 | 440 | 140 | 0,5 | 0,29 | 0,07 |
7 | вентиляция прямоугольная заглушка ВПЗ 150/150/0,5/ф20 | 190 | 190 | 0,5 | 0,17 | 0,04 |
8 | вентиляция прямоугольная заглушка ВПЗ 200/150/0,5/ф20 | 240 | 190 | 0,5 | 0,21 | 0,05 |
9 | вентиляция прямоугольная заглушка ВПЗ 250/150/0,5/ф20 | 290 | 190 | 0,5 | 0,26 | 0,07 |
10 | вентиляция прямоугольная заглушка ВПЗ 300/150/0,5/ф20 | 340 | 190 | 0,5 | 0,3 | 0,08 |
11 | вентиляция прямоугольная заглушка ВПЗ 400/150/0,5/ф20 | 440 | 190 | 0,5 | 0,38 | 0,1 |
12 | вентиляция прямоугольная заглушка ВПЗ 500/150/0,7/ф20 | 540 | 190 | 0,7 | 0,65 | 0,12 |
13 | вентиляция прямоугольная заглушка ВПЗ 600/150/0,7/ф20 | 640 | 190 | 0,7 | 0,76 | 0,14 |
14 | вентиляция прямоугольная заглушка ВПЗ 200/200/0,5/ф20 | 240 | 240 | 0,5 | 0,27 | 0,07 |
15 | вентиляция прямоугольная заглушка ВПЗ 250/200/0,5/ф20 | 290 | 240 | 0,5 | 0,32 | 0,08 |
16 | вентиляция прямоугольная заглушка ВПЗ 300/200/0,5/ф20 | 340 | 240 | 0,5 | 0,37 | 0,09 |
17 | вентиляция прямоугольная заглушка ВПЗ 400/200/0,5/ф20 | 440 | 240 | 0,5 | 0,47 | 0,12 |
18 | вентиляция прямоугольная заглушка ВПЗ 500/200/0,7/ф20 | 540 | 240 | 0,7 | 0,8 | 0,15 |
19 | вентиляция прямоугольная заглушка ВПЗ 600/200/0,7/ф20 | 640 | 240 | 0,7 | 0,94 | 0,17 |
20 | вентиляция прямоугольная заглушка ВПЗ 700/200/0,7/ф20 | 740 | 240 | 0,7 | 1,09 | 0,2 |
21 | вентиляция прямоугольная заглушка ВПЗ 800/200/0,7/ф20 | 840 | 240 | 0,7 | 1,23 | 0,22 |
22 | вентиляция прямоугольная заглушка ВПЗ 250/250/0,5/ф20 | 290 | 290 | 0,5 | 0,38 | 0,1 |
23 | вентиляция прямоугольная заглушка ВПЗ 300/250/0,5/ф20 | 340 | 290 | 0,5 | 0,44 | 0,11 |
24 | вентиляция прямоугольная заглушка ВПЗ 400/250/0,5/ф20 | 440 | 290 | 0,5 | 0,56 | 0,14 |
25 | вентиляция прямоугольная заглушка ВПЗ 500/250/0,7/ф20 | 540 | 290 | 0,7 | 0,95 | 0,17 |
26 | вентиляция прямоугольная заглушка ВПЗ 600/250/0,7/ф20 | 640 | 290 | 0,7 | 1,13 | 0,2 |
27 | вентиляция прямоугольная заглушка ВПЗ 700/250/0,7/ф20 | 740 | 290 | 0,7 | 1,3 | 0,24 |
28 | вентиляция прямоугольная заглушка ВПЗ 800/250/0,7/ф20 | 840 | 290 | 0,7 | 1,47 | 0,27 |
29 | вентиляция прямоугольная заглушка ВПЗ 900/250/0,7/ф20 | 940 | 290 | 0,7 | 1,64 | 0,3 |
30 | вентиляция прямоугольная заглушка ВПЗ 1000/250/0,7/ф20 | 1040 | 290 | 0,7 | 1,81 | 0,33 |
31 | вентиляция прямоугольная заглушка ВПЗ 300/300/0,5/ф20 | 340 | 340 | 0,5 | 0,51 | 0,13 |
32 | вентиляция прямоугольная заглушка ВПЗ 400/300/0,5/ф20 | 440 | 340 | 0,5 | 0,65 | 0,17 |
33 | вентиляция прямоугольная заглушка ВПЗ 500/300/0,7/ф20 | 540 | 340 | 0,7 | 1,11 | 0,2 |
34 | вентиляция прямоугольная заглушка ВПЗ 600/300/0,7/ф20 | 640 | 340 | 0,7 | 1,31 | 0,24 |
35 | вентиляция прямоугольная заглушка ВПЗ 700/300/0,7/ф20 | 740 | 340 | 0,7 | 1,5 | 0,27 |
36 | вентиляция прямоугольная заглушка ВПЗ 800/300/0,7/ф20 | 840 | 340 | 0,7 | 1,7 | 0,31 |
37 | вентиляция прямоугольная заглушка ВПЗ 900/300/0,7/ф20 | 940 | 340 | 0,7 | 1,9 | 0,35 |
38 | вентиляция прямоугольная заглушка ВПЗ 1000/300/0,7/ф20 | 1040 | 340 | 0,7 | 2,1 | 0,38 |
39 | вентиляция прямоугольная заглушка ВПЗ 1200/300/0,9/ф20 | 1240 | 340 | 0,9 | 3,56 | 0,45 |
40 | вентиляция прямоугольная заглушка ВПЗ 600/350/0,7/ф20 | 640 | 390 | 0,7 | 1,49 | 0,27 |
41 | вентиляция прямоугольная заглушка ВПЗ 400/400/0,5/ф20 | 440 | 440 | 0,5 | 0,83 | 0,21 |
42 | вентиляция прямоугольная заглушка ВПЗ 500/400/0,7/ф20 | 540 | 440 | 0,7 | 1,42 | 0,26 |
43 | вентиляция прямоугольная заглушка ВПЗ 600/400/0,7/ф20 | 640 | 440 | 0,7 | 1,67 | 0,3 |
44 | вентиляция прямоугольная заглушка ВПЗ 700/400/0,7/ф20 | 740 | 440 | 0,7 | 1,92 | 0,35 |
45 | вентиляция прямоугольная заглушка ВПЗ 800/400/0,7/ф20 | 840 | 440 | 0,7 | 2,18 | 0,4 |
46 | вентиляция прямоугольная заглушка ВПЗ 900/400/0,7/ф20 | 940 | 440 | 0,7 | 2,43 | 0,44 |
47 | вентиляция прямоугольная заглушка ВПЗ 1000/400/0,7/ф20 | 1040 | 440 | 0,7 | 2,68 | 0,49 |
48 | вентиляция прямоугольная заглушка ВПЗ 1200/400/0,9/ф20 | 1240 | 440 | 0,9 | 4,55 | 0,58 |
49 | вентиляция прямоугольная заглушка ВПЗ 500/500/0,7/ф20 | 540 | 540 | 0,7 | 1,72 | 0,31 |
50 | вентиляция прямоугольная заглушка ВПЗ 600/500/0,7/ф20 | 640 | 540 | 0,7 | 2,03 | 0,37 |
51 | вентиляция прямоугольная заглушка ВПЗ 700/500/0,7/ф20 | 740 | 540 | 0,7 | 2,34 | 0,43 |
52 | вентиляция прямоугольная заглушка ВПЗ 800/500/0,7/ф20 | 840 | 540 | 0,7 | 2,65 | 0,48 |
53 | вентиляция прямоугольная заглушка ВПЗ 900/500/0,7/ф20 | 940 | 540 | 0,7 | 2,96 | 0,54 |
54 | вентиляция прямоугольная заглушка ВПЗ 1000/500/0,7/ф20 | 1040 | 540 | 0,7 | 3,26 | 0,59 |
55 | вентиляция прямоугольная заглушка ВПЗ 1200/500/0,9/ф20 | 1240 | 540 | 0,9 | 5,54 | 0,71 |
56 | вентиляция прямоугольная заглушка ВПЗ 1400/500/0,9/ф20 | 1440 | 540 | 0,9 | 6,42 | 0,82 |
57 | вентиляция прямоугольная заглушка ВПЗ 600/600/0,7/ф20 | 640 | 640 | 0,7 | 2,4 | 0,44 |
58 | вентиляция прямоугольная заглушка ВПЗ 700/600/0,7/ф20 | 740 | 640 | 0,7 | 2,76 | 0,5 |
59 | вентиляция прямоугольная заглушка ВПЗ 800/600/0,7/ф20 | 840 | 640 | 0,7 | 3,12 | 0,57 |
60 | вентиляция прямоугольная заглушка ВПЗ 900/600/0,7/ф20 | 940 | 640 | 0,7 | 3,48 | 0,63 |
61 | вентиляция прямоугольная заглушка ВПЗ 1000/600/0,7/ф20 | 1040 | 640 | 0,7 | 3,85 | 0,7 |
62 | вентиляция прямоугольная заглушка ВПЗ 1200/600/0,9/ф20 | 1240 | 640 | 0,9 | 6,53 | 0,83 |
63 | вентиляция прямоугольная заглушка ВПЗ 1400/600/0,9/ф20 | 1440 | 640 | 0,9 | 7,56 | 0,96 |
64 | вентиляция прямоугольная заглушка ВПЗ 800/800/0,7/ф20 | 840 | 840 | 0,7 | 4,07 | 0,74 |
65 | вентиляция прямоугольная заглушка ВПЗ 1000/800/0,7/ф20 | 1040 | 840 | 0,7 | 5,01 | 0,91 |
66 | вентиляция прямоугольная заглушка ВПЗ 1200/800/0,9/ф20 | 1240 | 840 | 0,9 | 8,51 | 1,08 |
67 | вентиляция прямоугольная заглушка ВПЗ 1400/800/0,9/ф20 | 1440 | 840 | 0,9 | 9,86 | 1,26 |
68 | вентиляция прямоугольная заглушка ВПЗ 1600/800/0,9/ф20 | 1640 | 840 | 0,9 | 11,21 | 1,43 |
69 | вентиляция прямоугольная заглушка ВПЗ 1000/1000/0,7/ф20 | 1040 | 1040 | 0,7 | 6,18 | 1,12 |
70 | вентиляция прямоугольная заглушка ВПЗ 1200/1000/0,9/ф20 | 1240 | 1040 | 0,9 | 10,48 | 1,34 |
71 | вентиляция прямоугольная заглушка ВПЗ 1400/1000/0,9/ф20 | 1440 | 1040 | 0,9 | 12,15 | 1,55 |
72 | вентиляция прямоугольная заглушка ВПЗ 1600/1000/0,9/ф20 | 1640 | 1040 | 0,9 | 13,81 | 1,76 |
73 | вентиляция прямоугольная заглушка ВПЗ 2000/1000/0,9/ф20 | 2040 | 1040 | 0,9 | 17,14 | 2,18 |
Доставка
Торговый дом "Промышленная вентиляция" осуществляет доставку продукции специальным транспортом, с удобной клиенту логистикой и способом в любой регион России. Оформление заказов и транспортировку определяют такие алгоритмы:
- для расчетов время следования груза от станции погрузки до места выгрузки закладывается до двух суток, но практически перевозка осуществляется быстрее, часто продукцию можно получить в течение этих же суток;
- при оформлении поставки наш менеджер звонит клиенту, с тем, чтобы оптимизировать доставку, для этого задаются следующие вопросы: фактический адрес, режим станции, контактное лицо, оптимальная дата для клиента, специальные условия на станции выгрузки (наличие пропуска, оформление доверенности и другие особенности);
- нашим клиентам доступен самовывоз на собственном транспорте.
Оплата
Торговый дом "Промышленная вентиляция" принимает оплату перечислением на расчетный счет по предварительно выставленному счету. Взаимодействие с клиентами осуществляется в такой последовательности:
- мы используем все варианты расчетов: оплата по факту отгрузки, 100% предоплата, отсрочка действующим клиентам на банковские или календарные дни;
- после проведения транша наш менеджер сообщает клиенту, что деньги поступили на р/с, озвучивает последующие действия по договору;
- для каждой отправляемой партии время устанавливается индивидуально, сроки определяются в спецификации.
Предоставляем услуги монтажа и установки высокоэффективных вентиляционных систем с дальнейшим сервисным обслуживанием. В работе мы используем только качественное оборудование известных производителей, имеем все необходимые лицензии и сертификаты качества.
Установка вентиляции производится согласно индивидуально разработанному проекту, который обязательно должен соответствовать санитарно-гигиеническим общепринятым стандартам.
Наши телефоны:
8 800 550 49 16 - для звонков из любого города России
+7 (831) 260-13-60 - Нижний Новгород
Электронная почта:
promvent@mail.ru - Общая почта
info@tdpv.ru - Общая почта
anton@tdpv.ru - Селезнёв Антон
luba@tdpv.ru - Матрина Любовь
olga@tdpv.ru - Семенова Ольга
oleg@tdpv.ru - Семенов Олег Валерьевич