вентиляция круглая отвод ВКО 90⁰
Цена: 112 рублей
№ | наименование | D, мм | R, мм | α0 | кол-во сегментов/защипов | δ, мм | S, кв м | m, кг | стоимость, руб./шт. |
1 | ВКО 77/90/10/0,5/гф/0,38 | 77 | - | 90 | 10 | 0,5 | 0,09 | 0,38 | 112 |
2 | ВКО 100/90/10/0,5/гф/0,56 | 100 | 150 | 90 | 10 | 0,5 | 0,14 | 0,56 | 133 |
3 | ВКО 125/90/10/0,5/гф/0,69 | 125 | 120 | 90 | 10 | 0,5 | 0,17 | 0,69 | 156 |
4 | ВКО 140/90/14/0,5/гф/0,94 | 140 | 160 | 90 | 14 | 0,5 | 0,24 | 0,94 | 187 |
5 | ВКО 160/90/16/0,5/гф/1,22 | 160 | 190 | 90 | 16 | 0,5 | 0,31 | 1,22 | 224 |
6 | ВКО 180/90/4/0,5/0,89 | 180 | 85 | 90 | 4 | 0,5 | 0,23 | 0,89 | 208 |
7 | ВКО 200/90/18/0,5/гф/1,64 | 200 | 180,5 | 90 | 18 | 0,5 | 0,42 | 1,64 | 283 |
8 | ВКО 225/90/4/0,5/1,21 | 225 | 85 | 90 | 4 | 0,5 | 0,31 | 1,21 | 259 |
9 | ВКО 250/90/20/0,5/гф/1,45 | 250 | - | 90 | 20 | 0,5 | 0,66 | 1,45 | 295 |
10 | ВКО 280/90/4/0,5/1,65 | 280 | 85 | 90 | 4 | 0,5 | 0,42 | 1,65 | 331 |
11 | ВКО 315/90/4/0,5/1,97 | 315 | 100 | 90 | 4 | 0,5 | 0,5 | 1,97 | 392 |
12 | ВКО 355/90/4/0,7/3,93 | 355 | 100 | 90 | 4 | 0,7 | 0,72 | 3,93 | 684 |
13 | ВКО 400/90/4/0,7/4,66 | 400 | 100 | 90 | 4 | 0,7 | 0,85 | 4,66 | 812 |
14 | ВКО 450/90/4/0,7/5,67 | 450 | 100 | 90 | 4 | 0,7 | 1,03 | 5,67 | 985 |
15 | ВКО 500/90/4/0,7/6,51 | 500 | 100 | 90 | 4 | 0,7 | 1,18 | 6,51 | 1131 |
16 | ВКО 560/90/4/0,7/7,84 | 560 | 100 | 90 | 4 | 0,7 | 1,43 | 7,84 | 1360 |
17 | ВКО 630/90/4/0,7/9,38 | 630 | 100 | 90 | 4 | 0,7 | 1,71 | 9,38 | 1628 |
18 | ВКО 710/90/4/0,7/11,42 | 710 | 100 | 90 | 4 | 0,7 | 2,08 | 11,42 | 1947 |
19 | ВКО 800/90/4/0,7/13,97 | 800 | - | 90 | 4 | 0,7 | 2,54 | 13,97 | 2380 |
20 | ВКО 900/90/4/0,9/21,85 | 900 | - | 90 | 4 | 0,9 | 3,09 | 21,85 | 3452 |
21 | ВКО 1000/90/4/0,9/26 | 1000 | - | 90 | 4 | 0,9 | 3,68 | 26 | 4107 |
22 | ВКО 1120/90/4/0,9/34,28 | 1120 | - | 90 | 4 | 0,9 | 4,85 | 34,28 | 5415 |
23 | ВКО 1250/90/4/0,9/38,09 | 1250 | - | 90 | 4 | 0,9 | 5,39 | 38,09 | 6020 |
Условные обозначения:
D - диаметр
δ - толщина стали
S - площадь
m - масса
Материал: оцинкованная сталь 08 ПС ОН МТ