Вентиляция круглая переход ВКП
Цена: по запросу
При заказе ВКП после наименования указывается тип перехода.
Пример: ВКП1 200/160/0,5
№ | наименование | D1, мм | D2, мм | L, мм | δ, мм | S, кв м | m, кг | стоимость, руб./шт. |
1 | вентиляция круглая переход ВКП 125/100/0,5 | 125 | 100 | 79 | 0,5 | 0,03 | 0,11 | 105 |
2 | вентиляция круглая переход ВКП 140/100/0,5 | 140 | 100 | 89 | 0,5 | 0,04 | 0,14 | 111 |
3 | вентиляция круглая переход ВКП 140/125/0,5 | 140 | 125 | 89 | 0,5 | 0,04 | 0,17 | 114 |
4 | вентиляция круглая переход ВКП 160/100/0,5 | 160 | 100 | 79 | 0,5 | 0,03 | 0,13 | 114 |
5 | вентиляция круглая переход ВКП 160/125/0,5 | 160 | 125 | 126 | 0,5 | 0,06 | 0,22 | 124 |
6 | вентиляция круглая переход ВКП 160/140/0,5 | 160 | 140 | 93 | 0,5 | 0,04 | 0,17 | 120 |
7 | вентиляция круглая переход ВКП 180/100/0,5 | 180 | 100 | 79 | 0,5 | 0,04 | 0,15 | 117 |
8 | вентиляция круглая переход ВКП 180/125/0,5 | 180 | 125 | 164 | 0,5 | 0,08 | 0,3 | 136 |
9 | вентиляция круглая переход ВКП 180/140/0,5 | 180 | 140 | 117 | 0,5 | 0,06 | 0,23 | 130 |
10 | вентиляция круглая переход ВКП 180/160/0,5 | 180 | 160 | 89 | 0,5 | 0,05 | 0,18 | 127 |
11 | вентиляция круглая переход ВКП 200/100/0,5 | 200 | 100 | 93 | 0,5 | 0,05 | 0,2 | 125 |
12 | вентиляция круглая переход ВКП 200/125/0,5 | 200 | 125 | 181 | 0,5 | 0,09 | 0,36 | 144 |
13 | вентиляция круглая переход ВКП 200/140/0,5 | 200 | 140 | 147 | 0,5 | 0,08 | 0,31 | 141 |
14 | вентиляция круглая переход ВКП 200/160/0,5 | 200 | 160 | 127 | 0,5 | 0,07 | 0,28 | 140 |
15 | вентиляция круглая переход ВКП 200/180/0,5 | 200 | 180 | 100 | 0,5 | 0,06 | 0,23 | 135 |
16 | вентиляция круглая переход ВКП 225/100/0,5 | 225 | 100 | 93 | 0,5 | 0,06 | 0,22 | 131 |
17 | вентиляция круглая переход ВКП 225/125/0,5 | 225 | 125 | 248 | 0,5 | 0,13 | 0,53 | 168 |
18 | вентиляция круглая переход ВКП 225/140/0,5 | 225 | 140 | 201 | 0,5 | 0,12 | 0,46 | 162 |
19 | вентиляция круглая переход ВКП 225/160/0,5 | 225 | 160 | 173 | 0,5 | 0,11 | 0,41 | 157 |
20 | вентиляция круглая переход ВКП 225/180/0,5 | 225 | 180 | 136 | 0,5 | 0,09 | 0,34 | 151 |
21 | вентиляция круглая переход ВКП 225/200/0,5 | 225 | 200 | 100 | 0,5 | 0,07 | 0,26 | 144 |
22 | вентиляция круглая переход ВКП 250/100/0,5 | 250 | 100 | 93 | 0,5 | 0,08 | 0,3 | 143 |
23 | вентиляция круглая переход ВКП 250/125/0,5 | 250 | 125 | 250 | 0,5 | 0,15 | 0,58 | 177 |
24 | вентиляция круглая переход ВКП 250/140/0,5 | 250 | 140 | 216 | 0,5 | 0,14 | 0,53 | 173 |
25 | вентиляция круглая переход ВКП 250/160/0,5 | 250 | 160 | 223 | 0,5 | 0,14 | 0,56 | 178 |
26 | вентиляция круглая переход ВКП 250/180/0,5 | 250 | 180 | 168 | 0,5 | 0,11 | 0,45 | 168 |
27 | вентиляция круглая переход ВКП 250/200/0,5 | 250 | 200 | 145 | 0,5 | 0,1 | 0,39 | 163 |
28 | вентиляция круглая переход ВКП 250/225/0,5 | 250 | 225 | 114 | 0,5 | 0,08 | 0,33 | 158 |
29 | вентиляция круглая переход ВКП 280/125/0,5 | 280 | 125 | 257 | 0,5 | 0,17 | 0,68 | 193 |
30 | вентиляция круглая переход ВКП 280/140/0,5 | 280 | 140 | 243 | 0,5 | 0,17 | 0,67 | 194 |
31 | вентиляция круглая переход ВКП 280/160/0,5 | 280 | 160 | 209 | 0,5 | 0,15 | 0,6 | 187 |
32 | вентиляция круглая переход ВКП 280/180/0,5 | 280 | 180 | 205 | 0,5 | 0,16 | 0,61 | 190 |
33 | вентиляция круглая переход ВКП 280/200/0,5 | 280 | 200 | 154 | 0,5 | 0,12 | 0,48 | 176 |
34 | вентиляция круглая переход ВКП 280/225/0,5 | 280 | 225 | 117 | 0,5 | 0,1 | 0,38 | 166 |
35 | вентиляция круглая переход ВКП 280/250/0,5 | 280 | 250 | 86 | 0,5 | 0,07 | 0,29 | 157 |
36 | вентиляция круглая переход ВКП 315/125/0,5 | 315 | 125 | 305 | 0,5 | 0,23 | 0,88 | 221 |
37 | вентиляция круглая переход ВКП 315/140/0,5 | 315 | 140 | 294 | 0,5 | 0,23 | 0,89 | 224 |
38 | вентиляция круглая переход ВКП 315/160/0,5 | 315 | 160 | 257 | 0,5 | 0,2 | 0,8 | 215 |
39 | вентиляция круглая переход ВКП 315/180/0,5 | 315 | 180 | 234 | 0,5 | 0,19 | 0,75 | 210 |
40 | вентиляция круглая переход ВКП 315/200/0,5 | 315 | 200 | 202 | 0,5 | 0,17 | 0,68 | 204 |
41 | вентиляция круглая переход ВКП 315/225/0,5 | 315 | 225 | 182 | 0,5 | 0,16 | 0,64 | 199 |
42 | вентиляция круглая переход ВКП 315/250/0,5 | 315 | 250 | 133 | 0,5 | 0,12 | 0,49 | 183 |
43 | вентиляция круглая переход ВКП 315/280/0,5 | 315 | 280 | 93 | 0,5 | 0,09 | 0,35 | 169 |
44 | вентиляция круглая переход ВКП 355/160/0,7 | 355 | 160 | 312 | 0,7 | 0,27 | 1,49 | 322 |
45 | вентиляция круглая переход ВКП 355/180/0,7 | 355 | 180 | 284 | 0,7 | 0,26 | 1,41 | 314 |
46 | вентиляция круглая переход ВКП 355/200/0,7 | 355 | 200 | 257 | 0,7 | 0,24 | 1,31 | 305 |
47 | вентиляция круглая переход ВКП 355/225/0,7 | 355 | 225 | 219 | 0,7 | 0,21 | 1,16 | 289 |
48 | вентиляция круглая переход ВКП 355/250/0,7 | 355 | 250 | 188 | 0,7 | 0,19 | 1,04 | 278 |
49 | вентиляция круглая переход ВКП 355/280/0,7 | 355 | 280 | 147 | 0,7 | 0,15 | 0,85 | 259 |
50 | вентиляция круглая переход ВКП 355/315/0,7 | 355 | 315 | 100 | 0,7 | 0,11 | 0,61 | 235 |
51 | вентиляция круглая переход ВКП 400/160/0,7 | 400 | 160 | 379 | 0,7 | 0,36 | 1,98 | 382 |
52 | вентиляция круглая переход ВКП 400/180/0,7 | 400 | 180 | 369 | 0,7 | 0,36 | 2 | 391 |
53 | вентиляция круглая переход ВКП 400/200/0,7 | 400 | 200 | 324 | 0,7 | 0,33 | 1,82 | 372 |
54 | вентиляция круглая переход ВКП 400/225/0,7 | 400 | 225 | 289 | 0,7 | 0,3 | 1,67 | 356 |
55 | вентиляция круглая переход ВКП 400/250/0,7 | 400 | 250 | 255 | 0,7 | 0,28 | 1,51 | 340 |
56 | вентиляция круглая переход ВКП 400/280/0,7 | 400 | 280 | 214 | 0,7 | 0,24 | 1,33 | 321 |
57 | вентиляция круглая переход ВКП 400/315/0,7 | 400 | 315 | 166 | 0,7 | 0,2 | 1,08 | 295 |
58 | вентиляция круглая переход ВКП 400/355/0,7 | 400 | 355 | 112 | 0,7 | 0,14 | 0,75 | 260 |
59 | вентиляция круглая переход ВКП 450/200/0,7 | 450 | 200 | 392 | 0,7 | 0,44 | 2,42 | 449 |
60 | вентиляция круглая переход ВКП 450/225/0,7 | 450 | 225 | 364 | 0,7 | 0,42 | 2,31 | 439 |
61 | вентиляция круглая переход ВКП 450/250/0,7 | 450 | 250 | 324 | 0,7 | 0,39 | 2,12 | 418 |
62 | вентиляция круглая переход ВКП 450/280/0,7 | 450 | 280 | 283 | 0,7 | 0,35 | 1,93 | 398 |
63 | вентиляция круглая переход ВКП 450/315/0,7 | 450 | 315 | 235 | 0,7 | 0,3 | 1,64 | 366 |
64 | вентиляция круглая переход ВКП 450/355/0,7 | 450 | 355 | 180 | 0,7 | 0,24 | 1,32 | 332 |
65 | вентиляция круглая переход ВКП 450/400/0,7 | 450 | 400 | 124 | 0,7 | 0,17 | 0,94 | 296 |
66 | вентиляция круглая переход ВКП 500/250/0,7 | 500 | 250 | 392 | 0,7 | 0,52 | 2,86 | 516 |
67 | вентиляция круглая переход ВКП 500/280/0,7 | 500 | 280 | 351 | 0,7 | 0,46 | 2,53 | 482 |
68 | вентиляция круглая переход ВКП 500/315/0,7 | 500 | 315 | 303 | 0,7 | 0,42 | 2,31 | 461 |
69 | вентиляция круглая переход ВКП 500/355/0,7 | 500 | 355 | 248 | 0,7 | 0,35 | 1,93 | 420 |
70 | вентиляция круглая переход ВКП 500/400/0,7 | 500 | 400 | 191 | 0,7 | 0,28 | 1,56 | 382 |
71 | вентиляция круглая переход ВКП 500/450/0,7 | 500 | 450 | 124 | 0,7 | 0,19 | 1,05 | 330 |
72 | вентиляция круглая переход ВКП 560/315/0,7 | 560 | 315 | 385 | 0,7 | 0,58 | 3,19 | 582 |
73 | вентиляция круглая переход ВКП 560/355/0,7 | 560 | 355 | 331 | 0,7 | 0,52 | 2,86 | 548 |
74 | вентиляция круглая переход ВКП 560/400/0,7 | 560 | 400 | 274 | 0,7 | 0,44 | 2,41 | 501 |
75 | вентиляция круглая переход ВКП 560/450/0,7 | 560 | 450 | 205 | 0,7 | 0,34 | 1,88 | 443 |
76 | вентиляция круглая переход ВКП 560/500/0,7 | 560 | 500 | 137 | 0,7 | 0,24 | 1,3 | 384 |
77 | вентиляция круглая переход ВКП 630/315/0,7 | 630 | 315 | 482 | 0,7 | 0,79 | 4,33 | 745 |
78 | вентиляция круглая переход ВКП 630/355/0,7 | 630 | 355 | 386 | 0,7 | 0,66 | 3,63 | 669 |
79 | вентиляция круглая переход ВКП 630/400/0,7 | 630 | 400 | 329 | 0,7 | 0,58 | 3,19 | 618 |
80 | вентиляция круглая переход ВКП 630/450/0,7 | 630 | 450 | 260 | 0,7 | 0,47 | 2,61 | 556 |
81 | вентиляция круглая переход ВКП 630/500/0,7 | 630 | 500 | 191 | 0,7 | 0,36 | 2 | 488 |
82 | вентиляция круглая переход ВКП 630/560/0,7 | 630 | 560 | 109 | 0,7 | 0,22 | 1,21 | 402 |
83 | вентиляция круглая переход ВКП 710/400/0,7 | 710 | 400 | 485 | 0,7 | 0,92 | 5,06 | 865 |
84 | вентиляция круглая переход ВКП 710/450/0,7 | 710 | 450 | 394 | 0,7 | 0,78 | 4,29 | 799 |
85 | вентиляция круглая переход ВКП 710/500/0,7 | 710 | 500 | 314 | 0,7 | 0,65 | 3,59 | 745 |
86 | вентиляция круглая переход ВКП 710/560/0,7 | 710 | 560 | 264 | 0,7 | 0,56 | 3,06 | 692 |
87 | вентиляция круглая переход ВКП 710/630/0,7 | 710 | 630 | 164 | 0,7 | 0,36 | 1,98 | 572 |
88 | вентиляция круглая переход ВКП 800/450/0,7 | 800 | 450 | 440 | 0,7 | 0,96 | 5,28 | 957 |
89 | вентиляция круглая переход ВКП 800/500/0,7 | 800 | 500 | 371 | 0,7 | 0,85 | 4,65 | 906 |
90 | вентиляция круглая переход ВКП 800/560/0,7 | 800 | 560 | 304 | 0,7 | 0,53 | 2,89 | 727 |
91 | вентиляция круглая переход ВКП 800/630/0,7 | 800 | 630 | 214 | 0,7 | 0,59 | 3,96 | 871 |
92 | вентиляция круглая переход ВКП 800/710/0,7 | 800 | 710 | 134 | 0,7 | 0,34 | 1,88 | 656 |
93 | вентиляция круглая переход ВКП 900/500/0,9 | 900 | 500 | 508 | 0,9 | 1,24 | 8,77 | 1465 |
94 | вентиляция круглая переход ВКП 900/560/0,9 | 900 | 560 | 426 | 0,9 | 1,08 | 7,64 | 1359 |
95 | вентиляция круглая переход ВКП 900/630/0,9 | 900 | 630 | 330 | 0,9 | 0,88 | 6,22 | 1218 |
96 | вентиляция круглая переход ВКП 900/710/0,9 | 900 | 710 | 264 | 0,9 | 0,72 | 5,08 | 1109 |
97 | вентиляция круглая переход ВКП 900/800/0,9 | 900 | 800 | 164 | 0,9 | 0,46 | 3,28 | 925 |
98 | вентиляция круглая переход ВКП 1000/560/0,9 | 1000 | 560 | 563 | 0,9 | 1,52 | 10,75 | 1802 |
99 | вентиляция круглая переход ВКП 1000/630/0,9 | 1000 | 630 | 467 | 0,9 | 1,32 | 9,33 | 1661 |
100 | вентиляция круглая переход ВКП 1000/710/0,9 | 1000 | 710 | 362 | 0,9 | 1,08 | 7,64 | 1491 |
101 | вентиляция круглая переход ВКП 1000/800/0,9 | 1000 | 800 | 405 | 0,9 | 1,2 | 8,48 | 1608 |
102 | вентиляция круглая переход ВКП 1000/900/0,9 | 1000 | 900 | 267 | 0,9 | 0,82 | 5,77 | 1320 |
103 | вентиляция круглая переход ВКП 1120/630/0,9 | 1120 | 630 | 634 | 0,9 | 1,92 | 13,56 | 2233 |
104 | вентиляция круглая переход ВКП 1120/710/0,9 | 1120 | 710 | 539 | 0,9 | 1,7 | 12,02 | 2079 |
105 | вентиляция круглая переход ВКП 1120/800/0,9 | 1120 | 800 | 414 | 0,9 | 1,37 | 9,7 | 1836 |
106 | вентиляция круглая переход ВКП 1120/900/0,9 | 1120 | 900 | 299 | 0,9 | 1,04 | 7,32 | 1585 |
107 | вентиляция круглая переход ВКП 1120/1000/0,9 | 1120 | 1000 | 194 | 0,9 | 0,68 | 4,81 | 1320 |
108 | вентиляция круглая переход ВКП 1250/710/0,9 | 1250 | 710 | 706 | 0,9 | 2,38 | 16,83 | 2717 |
109 | вентиляция круглая переход ВКП 1250/800/0,9 | 1250 | 800 | 582 | 0,9 | 2,04 | 14,42 | 2464 |
110 | вентиляция круглая переход ВКП 1250/900/0,9 | 1250 | 900 | 445 | 0,9 | 1,65 | 11,68 | 2173 |
111 | вентиляция круглая переход ВКП 1250/1000/0,9 | 1250 | 1000 | 307 | 0,9 | 1,2 | 8,48 | 1828 |
112 | вентиляция круглая переход ВКП 1250/1120/0,9 | 1250 | 1120 | 214 | 0,9 | 0,84 | 5,94 | 1560 |
Условные обозначения:
D - диаметр
δ - толщина стали
S - площадь
m - масса
Материал: оцинкованная сталь 08 ПС ОН МТ
Доставка
Торговый дом "Промышленная вентиляция" осуществляет доставку продукции специальным транспортом, с удобной клиенту логистикой и способом в любой регион России. Оформление заказов и транспортировку определяют такие алгоритмы:
- для расчетов время следования груза от станции погрузки до места выгрузки закладывается до двух суток, но практически перевозка осуществляется быстрее, часто продукцию можно получить в течение этих же суток;
- при оформлении поставки наш менеджер звонит клиенту, с тем, чтобы оптимизировать доставку, для этого задаются следующие вопросы: фактический адрес, режим станции, контактное лицо, оптимальная дата для клиента, специальные условия на станции выгрузки (наличие пропуска, оформление доверенности и другие особенности);
- нашим клиентам доступен самовывоз на собственном транспорте.
Оплата
Торговый дом "Промышленная вентиляция" принимает оплату перечислением на расчетный счет по предварительно выставленному счету. Взаимодействие с клиентами осуществляется в такой последовательности:
- мы используем все варианты расчетов: оплата по факту отгрузки, 100% предоплата, отсрочка действующим клиентам на банковские или календарные дни;
- после проведения транша наш менеджер сообщает клиенту, что деньги поступили на р/с, озвучивает последующие действия по договору;
- для каждой отправляемой партии время устанавливается индивидуально, сроки определяются в спецификации.
Предоставляем услуги монтажа и установки высокоэффективных вентиляционных систем с дальнейшим сервисным обслуживанием. В работе мы используем только качественное оборудование известных производителей, имеем все необходимые лицензии и сертификаты качества.
Установка вентиляции производится согласно индивидуально разработанному проекту, который обязательно должен соответствовать санитарно-гигиеническим общепринятым стандартам.
Наши телефоны:
8 800 550 49 16 - для звонков из любого города России
+7 (831) 260-13-60 - Нижний Новгород
Электронная почта:
promvent@mail.ru - Общая почта
info@tdpv.ru - Общая почта
anton@tdpv.ru - Селезнёв Антон
luba@tdpv.ru - Матрина Любовь
olga@tdpv.ru - Семенова Ольга
oleg@tdpv.ru - Семенов Олег Валерьевич