Вентиляция круглая тройник ВКТ
№ | наименование | D, мм | R, мм | α0 | кол-во сегментов/защипов | δ, мм | S, кв м | m, кг | стоимость, руб./шт. |
1 | ВКТ 100/100/90/0,5/0,46 | 100 | 100 | 90 | 0,5 | 100 | 0,12 | 0,46 | 118 |
2 | ВКТ 125/100/90/0,5/0,54 | 125 | 100 | 90 | 0,5 | 140 | 0,14 | 0,54 | 130 |
3 | ВКТ 125/125/90/0,5/0,61 | 125 | 125 | 90 | 0,5 | 165 | 0,15 | 0,61 | 140 |
4 | ВКТ 140/100/90/0,5/0,58 | 140 | 100 | 90 | 0,5 | 140 | 0,15 | 0,58 | 135 |
5 | ВКТ 140/125/90/0,5/0,65 | 140 | 125 | 90 | 0,5 | 165 | 0,17 | 0,65 | 147 |
6 | ВКТ 140/140/90/0,5/0,7 | 140 | 140 | 90 | 0,5 | 180 | 0,18 | 0,7 | 154 |
7 | ВКТ 160/100/90/0,5/0,65 | 160 | 100 | 90 | 0,5 | 140 | 0,16 | 0,65 | 147 |
8 | ВКТ 160/125/90/0,5/0,72 | 160 | 125 | 90 | 0,5 | 165 | 0,18 | 0,72 | 157 |
9 | ВКТ 160/140/90/0,5/0,76 | 160 | 140 | 90 | 0,5 | 180 | 0,19 | 0,76 | 163 |
10 | ВКТ 160/160/90/0,5/0,83 | 160 | 160 | 90 | 0,5 | 200 | 0,21 | 0,83 | 174 |
11 | ВКТ 180/100/90/0,5/0,71 | 180 | 100 | 90 | 0,5 | 140 | 0,18 | 0,71 | 156 |
12 | ВКТ 180/125/90/0,5/0,79 | 180 | 125 | 90 | 0,5 | 165 | 0,2 | 0,79 | 168 |
13 | ВКТ 180/140/90/0,5/0,83 | 180 | 140 | 90 | 0,5 | 180 | 0,21 | 0,83 | 175 |
14 | ВКТ 180/160/90/0,5/0,89 | 180 | 160 | 90 | 0,5 | 200 | 0,23 | 0,89 | 184 |
15 | ВКТ 180/180/90/0,5/0,96 | 180 | 180 | 90 | 0,5 | 220 | 0,25 | 0,96 | 194 |
16 | ВКТ 200/100/90/0,5/0,77 | 200 | 100 | 90 | 0,5 | 140 | 0,2 | 0,77 | 166 |
17 | ВКТ 200/125/90/0,5/0,85 | 200 | 125 | 90 | 0,5 | 165 | 0,22 | 0,85 | 178 |
18 | ВКТ 200/140/90/0,5/0,9 | 200 | 140 | 90 | 0,5 | 180 | 0,23 | 0,9 | 185 |
19 | ВКТ 200/160/90/0,5/0,97 | 200 | 160 | 90 | 0,5 | 200 | 0,25 | 0,97 | 195 |
20 | ВКТ 200/180/90/0,5/1,04 | 200 | 180 | 90 | 0,5 | 220 | 0,26 | 1,04 | 204 |
21 | ВКТ 200/200/90/0,5/1,11 | 200 | 200 | 90 | 0,5 | 240 | 0,28 | 1,11 | 215 |
22 | ВКТ 225/100/90/0,5/0,85 | 225 | 100 | 90 | 0,5 | 140 | 0,22 | 0,85 | 178 |
23 | ВКТ 225/125/90/0,5/0,94 | 225 | 125 | 90 | 0,5 | 165 | 0,24 | 0,94 | 191 |
24 | ВКТ 225/140/90/0,5/0,99 | 225 | 140 | 90 | 0,5 | 180 | 0,25 | 0,99 | 197 |
25 | ВКТ 225/160/90/0,5/1,07 | 225 | 160 | 90 | 0,5 | 200 | 0,27 | 1,07 | 209 |
26 | ВКТ 225/180/90/0,5/1,14 | 225 | 180 | 90 | 0,5 | 220 | 0,29 | 1,14 | 220 |
27 | ВКТ 225/200/90/0,5/1,21 | 225 | 200 | 90 | 0,5 | 240 | 0,31 | 1,21 | 231 |
28 | ВКТ 225/225/90/0,5/1,31 | 225 | 225 | 90 | 0,5 | 165 | 0,33 | 1,31 | 245 |
29 | ВКТ 250/100/90/0,5/0,93 | 250 | 100 | 90 | 0,5 | 140 | 0,24 | 0,93 | 190 |
30 | ВКТ 250/125/90/0,5/1,03 | 250 | 125 | 90 | 0,5 | 165 | 0,26 | 1,03 | 204 |
31 | ВКТ 250/140/90/0,5/1,09 | 250 | 140 | 90 | 0,5 | 180 | 0,28 | 1,09 | 212 |
32 | ВКТ 250/160/90/0,5/1,16 | 250 | 160 | 90 | 0,5 | 200 | 0,3 | 1,16 | 223 |
33 | ВКТ 250/180/90/0,5/1,24 | 250 | 180 | 90 | 0,5 | 220 | 0,32 | 1,24 | 235 |
34 | ВКТ 250/200/90/0,5/1,32 | 250 | 200 | 90 | 0,5 | 240 | 0,33 | 1,32 | 246 |
35 | ВКТ 250/225/90/0,5/1,41 | 250 | 225 | 90 | 0,5 | 265 | 0,36 | 1,41 | 259 |
36 | ВКТ 250/250/90/0,5/1,51 | 250 | 250 | 90 | 0,5 | 290 | 0,38 | 1,51 | 274 |
37 | ВКТ 280/100/90/0,5/1,03 | 280 | 100 | 90 | 0,5 | 140 | 0,26 | 1,03 | 204 |
38 | ВКТ 280/125/90/0,5/1,13 | 280 | 125 | 90 | 0,5 | 165 | 0,29 | 1,13 | 219 |
39 | ВКТ 280/140/90/0,5/1,19 | 280 | 140 | 90 | 0,5 | 180 | 0,3 | 1,19 | 228 |
40 | ВКТ 280/160/90/0,5/1,28 | 280 | 160 | 90 | 0,5 | 200 | 0,32 | 1,28 | 242 |
41 | ВКТ 280/180/90/0,5/1,36 | 280 | 180 | 90 | 0,5 | 220 | 0,35 | 1,36 | 252 |
42 | ВКТ 280/200/90/0,5/1,44 | 280 | 200 | 90 | 0,5 | 240 | 0,37 | 1,44 | 263 |
43 | ВКТ 280/225/90/0,5/1,55 | 280 | 225 | 90 | 0,5 | 265 | 0,39 | 1,55 | 283 |
44 | ВКТ 280/250/90/0,5/1,65 | 280 | 250 | 90 | 0,5 | 290 | 0,42 | 1,65 | 299 |
45 | ВКТ 280/280/90/0,5/1,78 | 280 | 280 | 90 | 0,5 | 320 | 0,45 | 1,78 | 320 |
46 | ВКТ 315/100/90/0,5/1,14 | 315 | 100 | 90 | 0,5 | 140 | 0,29 | 1,14 | 221 |
47 | ВКТ 315/125/90/0,5/1,25 | 315 | 125 | 90 | 0,5 | 165 | 0,32 | 1,25 | 238 |
48 | ВКТ 315/140/90/0,5/1,32 | 315 | 140 | 90 | 0,5 | 180 | 0,34 | 1,32 | 248 |
49 | ВКТ 315/160/90/0,5/1,41 | 315 | 160 | 90 | 0,5 | 200 | 0,36 | 1,41 | 260 |
50 | ВКТ 315/180/90/0,5/1,51 | 315 | 180 | 90 | 0,5 | 220 | 0,38 | 1,51 | 276 |
51 | ВКТ 315/200/90/0,5/1,6 | 315 | 200 | 90 | 0,5 | 240 | 0,41 | 1,6 | 290 |
52 | ВКТ 315/225/90/0,5/1,71 | 315 | 225 | 90 | 0,5 | 265 | 0,43 | 1,71 | 310 |
53 | ВКТ 315/250/90/0,5/1,82 | 315 | 250 | 90 | 0,5 | 290 | 0,46 | 1,82 | 329 |
54 | ВКТ 315/280/90/0,5/1,95 | 315 | 280 | 90 | 0,5 | 320 | 0,5 | 1,95 | 352 |
55 | ВКТ 315/315/90/0,5/2,12 | 315 | 315 | 90 | 0,5 | 355 | 0,54 | 2,12 | 381 |
56 | ВКТ 355/125/90/0,7/1,95 | 355 | 125 | 90 | 0,7 | 165 | 0,35 | 1,95 | 341 |
57 | ВКТ 355/140/90/0,7/2,06 | 355 | 140 | 90 | 0,7 | 180 | 0,37 | 2,06 | 356 |
58 | ВКТ 355/160/90/0,7/2,2 | 355 | 160 | 90 | 0,7 | 200 | 0,4 | 2,2 | 381 |
59 | ВКТ 355/180/90/0,7/2,34 | 355 | 180 | 90 | 0,7 | 220 | 0,43 | 2,34 | 408 |
60 | ВКТ 355/200/90/0,7/2,48 | 355 | 200 | 90 | 0,7 | 240 | 0,45 | 2,48 | 427 |
61 | ВКТ 355/225/90/0,7/2,67 | 355 | 225 | 90 | 0,7 | 265 | 0,49 | 2,67 | 458 |
62 | ВКТ 355/250/90/0,7/2,82 | 355 | 250 | 90 | 0,7 | 290 | 0,51 | 2,82 | 482 |
63 | ВКТ 355/280/90/0,7/3,02 | 355 | 280 | 90 | 0,7 | 320 | 0,55 | 3,02 | 514 |
64 | ВКТ 355/315/90/0,7/3,26 | 355 | 315 | 90 | 0,7 | 355 | 0,59 | 3,26 | 553 |
65 | ВКТ 355/355/90/0,7/3,55 | 355 | 355 | 90 | 0,7 | 395 | 0,65 | 3,55 | 601 |
66 | ВКТ 400/125/90/0,7/2,17 | 400 | 125 | 90 | 0,7 | 225 | 0,39 | 2,17 | 378 |
67 | ВКТ 400/140/90/0,7/2,29 | 400 | 140 | 90 | 0,7 | 240 | 0,42 | 2,29 | 397 |
68 | ВКТ 400/160/90/0,7/2,44 | 400 | 160 | 90 | 0,7 | 260 | 0,44 | 2,44 | 421 |
69 | ВКТ 400/180/90/0,7/2,6 | 400 | 180 | 90 | 0,7 | 280 | 0,47 | 2,6 | 448 |
70 | ВКТ 400/200/90/0,7/2,75 | 400 | 200 | 90 | 0,7 | 300 | 0,5 | 2,75 | 472 |
71 | ВКТ 400/225/90/0,7/2,94 | 400 | 225 | 90 | 0,7 | 335 | 0,53 | 2,94 | 503 |
72 | ВКТ 400/250/90/0,7/3,12 | 400 | 250 | 90 | 0,7 | 350 | 0,57 | 3,12 | 532 |
73 | ВКТ 400/280/90/0,7/3,35 | 400 | 280 | 90 | 0,7 | 380 | 0,61 | 3,35 | 571 |
74 | ВКТ 400/315/90/0,7/3,61 | 400 | 315 | 90 | 0,7 | 415 | 0,66 | 3,61 | 613 |
75 | ВКТ 400/355/90/0,7/3,91 | 400 | 355 | 90 | 0,7 | 455 | 0,71 | 3,91 | 661 |
76 | ВКТ 400/400/90/0,7/4,26 | 400 | 400 | 90 | 0,7 | 500 | 0,77 | 4,26 | 717 |
77 | ВКТ 450/125/90/0,7/2,42 | 450 | 125 | 90 | 0,7 | 225 | 0,44 | 2,42 | 421 |
78 | ВКТ 450/140/90/0,7/2,55 | 450 | 140 | 90 | 0,7 | 240 | 0,46 | 2,55 | 441 |
79 | ВКТ 450/160/90/0,7/2,72 | 450 | 160 | 90 | 0,7 | 260 | 0,49 | 2,72 | 470 |
80 | ВКТ 450/180/90/0,7/2,89 | 450 | 180 | 90 | 0,7 | 280 | 0,53 | 2,89 | 497 |
81 | ВКТ 450/200/90/0,7/3,06 | 450 | 200 | 90 | 0,7 | 300 | 0,56 | 3,06 | 526 |
82 | ВКТ 450/225/90/0,7/3,26 | 450 | 225 | 90 | 0,7 | 325 | 0,59 | 3,26 | 559 |
83 | ВКТ 450/250/90/0,7/3,47 | 450 | 250 | 90 | 0,7 | 350 | 0,63 | 3,47 | 592 |
84 | ВКТ 450/280/90/0,7/3,71 | 450 | 280 | 90 | 0,7 | 380 | 0,68 | 3,71 | 631 |
85 | ВКТ 450/315/90/0,7/4 | 450 | 315 | 90 | 0,7 | 415 | 0,73 | 4 | 679 |
86 | ВКТ 450/355/90/0,7/4,32 | 450 | 355 | 90 | 0,7 | 455 | 0,79 | 4,32 | 729 |
87 | ВКТ 450/400/90/0,7/4,69 | 450 | 400 | 90 | 0,7 | 500 | 0,85 | 4,69 | 791 |
88 | ВКТ 450/450/90/0,7/5,12 | 450 | 450 | 90 | 0,7 | 550 | 0,93 | 5,12 | 859 |
89 | ВКТ 500/160/90/0,7/2,99 | 500 | 160 | 90 | 0,7 | 260 | 0,54 | 2,99 | 516 |
90 | ВКТ 500/180/90/0,7/3,18 | 500 | 180 | 90 | 0,7 | 280 | 0,58 | 3,18 | 547 |
91 | ВКТ 500/200/90/0,7/3,36 | 500 | 200 | 90 | 0,7 | 300 | 0,61 | 3,36 | 576 |
92 | ВКТ 500/225/90/0,7/3,59 | 500 | 225 | 90 | 0,7 | 325 | 0,65 | 3,59 | 613 |
93 | ВКТ 500/250/90/0,7/3,82 | 500 | 250 | 90 | 0,7 | 350 | 0,69 | 3,82 | 651 |
94 | ВКТ 500/280/90/0,7/4,08 | 500 | 280 | 90 | 0,7 | 380 | 0,74 | 4,08 | 693 |
95 | ВКТ 500/315/90/0,7/4,4 | 500 | 315 | 90 | 0,7 | 415 | 0,8 | 4,4 | 746 |
96 | ВКТ 500/355/90/0,7/4,75 | 500 | 355 | 90 | 0,7 | 455 | 0,86 | 4,75 | 803 |
97 | ВКТ 500/400/90/0,7/5,15 | 500 | 400 | 90 | 0,7 | 500 | 0,94 | 5,15 | 867 |
98 | ВКТ 500/450/90/0,7/5,59 | 500 | 450 | 90 | 0,7 | 550 | 1,02 | 5,59 | 938 |
99 | ВКТ 500/500/90/0,7/6,06 | 500 | 500 | 90 | 0,7 | 600 | 1,1 | 6,06 | 1014 |
100 | ВКТ 560/160/90/0.7/3,32 | 560 | 160 | 90 | 0,7 | 220 | 0,6 | 3,32 | 572 |
101 | ВКТ 560/180/90/0.7/3,53 | 560 | 180 | 90 | 0,7 | 240 | 0,64 | 3,53 | 606 |
102 | ВКТ 560/200/90/0.7/3,73 | 560 | 200 | 90 | 0,7 | 260 | 0,68 | 3,73 | 638 |
103 | ВКТ 560/225/90/0.7/3,98 | 560 | 225 | 90 | 0,7 | 285 | 0,72 | 3,98 | 679 |
104 | ВКТ 560/250/90/0.7/4,23 | 560 | 250 | 90 | 0,7 | 310 | 0,77 | 4,23 | 719 |
105 | ВКТ 560/280/90/0.7/4,53 | 560 | 280 | 90 | 0,7 | 340 | 0,82 | 4,53 | 768 |
106 | ВКТ 560/315/90/0.7/4,87 | 560 | 315 | 90 | 0,7 | 375 | 0,89 | 4,87 | 823 |
107 | ВКТ 560/355/90/0.7/5,26 | 560 | 355 | 90 | 0,7 | 415 | 0,96 | 5,26 | 887 |
108 | ВКТ 560/400/90/0.7/5,7 | 560 | 400 | 90 | 0,7 | 460 | 1,04 | 5,7 | 959 |
109 | ВКТ 560/450/90/0.7/6,18 | 560 | 450 | 90 | 0,7 | 510 | 1,12 | 6,18 | 1035 |
110 | ВКТ 560/500/90/0.7/6,67 | 560 | 500 | 90 | 0,7 | 560 | 1,21 | 6,67 | 1114 |
111 | ВКТ 560/560/90/0.7/7,28 | 560 | 560 | 90 | 0,7 | 620 | 1,32 | 7,28 | 1213 |
112 | ВКТ 630/200/90/0.7/4,94 | 630 | 200 | 90 | 0,7 | 260 | 0,9 | 4,94 | 801 |
113 | ВКТ 630/225/90/0.7/5,24 | 630 | 225 | 90 | 0,7 | 285 | 0,95 | 5,24 | 849 |
114 | ВКТ 630/250/90/0.7/5,53 | 630 | 250 | 90 | 0,7 | 310 | 1,01 | 5,53 | 894 |
115 | ВКТ 630/280/90/0.7/5,88 | 630 | 280 | 90 | 0,7 | 340 | 1,07 | 5,88 | 950 |
116 | ВКТ 630/315/90/0.7/6,28 | 630 | 315 | 90 | 0,7 | 375 | 1,14 | 6,28 | 1015 |
117 | ВКТ 630/355/90/0.7/6,73 | 630 | 355 | 90 | 0,7 | 415 | 1,22 | 6,73 | 1086 |
118 | ВКТ 630/400/90/0.7/7,24 | 630 | 400 | 90 | 0,7 | 460 | 1,32 | 7,24 | 1168 |
119 | ВКТ 630/450/90/0.7/7,8 | 630 | 450 | 90 | 0,7 | 510 | 1,42 | 7,8 | 1256 |
120 | ВКТ 630/500/90/0.7/8,36 | 630 | 500 | 90 | 0,7 | 560 | 1,52 | 8,36 | 1346 |
121 | ВКТ 630/560/90/0.7/9,04 | 630 | 560 | 90 | 0,7 | 620 | 1,64 | 9,04 | 1454 |
122 | ВКТ 630/630/90/0,7/9,86 | 630 | 630 | 90 | 0,7 | 690 | 1,79 | 9,86 | 1584 |
123 | ВКТ 710/250/90/0.7/6,17 | 710 | 250 | 90 | 0,7 | 310 | 1,12 | 6,17 | 1018 |
124 | ВКТ 710/280/90/0.7/6,56 | 710 | 280 | 90 | 0,7 | 340 | 1,19 | 6,56 | 1069 |
125 | ВКТ 710/315/90/0.7/7 | 710 | 315 | 90 | 0,7 | 375 | 1,27 | 7 | 1137 |
126 | ВКТ 710/355/90/0.7/7,1 | 710 | 355 | 90 | 0,7 | 415 | 1,29 | 7,1 | 1168 |
127 | ВКТ 710/400/90/0.7/8,07 | 710 | 400 | 90 | 0,7 | 460 | 1,47 | 8,07 | 1299 |
128 | ВКТ 710/450/90/0.7/8,69 | 710 | 450 | 90 | 0,7 | 510 | 1,58 | 8,69 | 1397 |
129 | ВКТ 710/500/90/0.7/8,76 | 710 | 500 | 90 | 0,7 | 560 | 1,59 | 8,76 | 1425 |
130 | ВКТ 710/560/90/0.7/9,6 | 710 | 560 | 90 | 0,7 | 620 | 1,75 | 9,6 | 1540 |
131 | ВКТ 710/630/90/0.7/10,92 | 710 | 630 | 90 | 0,7 | 690 | 1,99 | 10,92 | 1712 |
132 | ВКТ 710/710/90/0,7/11,96 | 710 | 710 | 90 | 0,7 | 770 | 2,17 | 11,96 | 1850 |
133 | ВКТ 800/250/90/0.7/7,21 | 800 | 250 | 90 | 0,7 | 310 | 1,31 | 7,21 | 1205 |
134 | ВКТ 800/280/90/0.7/7,65 | 800 | 280 | 90 | 0,7 | 340 | 1,39 | 7,65 | 1275 |
135 | ВКТ 800/315/90/0.7/8,14 | 800 | 315 | 90 | 0,7 | 375 | 1,48 | 8,14 | 1351 |
136 | ВКТ 800/355/90/0.7/8,64 | 800 | 355 | 90 | 0,7 | 415 | 1,57 | 8,64 | 1428 |
137 | ВКТ 800/400/90/0.7/9,41 | 800 | 400 | 90 | 0,7 | 460 | 1,71 | 9,41 | 1536 |
138 | ВКТ 800/450/90/0.7/9,83 | 800 | 450 | 90 | 0,7 | 510 | 1,79 | 9,83 | 1614 |
139 | ВКТ 800/500/90/0.7/10,52 | 800 | 500 | 90 | 0,7 | 560 | 1,91 | 10,52 | 1701 |
140 | ВКТ 800/560/90/0.7/11,5 | 800 | 560 | 90 | 0,7 | 620 | 2,09 | 11,5 | 1827 |
141 | ВКТ 800/630/90/0.7/12,31 | 800 | 630 | 90 | 0,7 | 690 | 2,24 | 12,31 | 1936 |
142 | ВКТ 800/710/90/0.7/13,43 | 800 | 710 | 90 | 0,7 | 770 | 2,44 | 13,43 | 2167 |
143 | ВКТ 800/800/90/0.7/14,67 | 800 | 800 | 90 | 0,7 | 860 | 2,67 | 14,67 | 2332 |
144 | ВКТ 900/315/90/0.9/11,36 | 900 | 315 | 90 | 0,9 | 375 | 1,61 | 11,36 | 1784 |
145 | ВКТ 900/355/90/0.7/12,44 | 900 | 355 | 90 | 0,9 | 415 | 1,76 | 12,44 | 1928 |
146 | ВКТ 900/400/90/0,9/13,5 | 900 | 400 | 90 | 0,9 | 460 | 1,91 | 13,5 | 2069 |
147 | ВКТ 900/450/90/0,9/14,49 | 900 | 450 | 90 | 0,9 | 510 | 2,05 | 14,49 | 2202 |
148 | ВКТ 900/500/90/0,9/15,41 | 900 | 500 | 90 | 0,9 | 560 | 2,18 | 15,41 | 2328 |
149 | ВКТ 900/560/90/0,9/16,26 | 900 | 560 | 90 | 0,9 | 620 | 2,3 | 16,26 | 2444 |
150 | ВКТ 900/630/90/0,9/17,63 | 900 | 630 | 90 | 0,9 | 690 | 2,49 | 17,63 | 2621 |
151 | ВКТ 900/710/90/0,9/19,18 | 900 | 710 | 90 | 0,9 | 770 | 2,71 | 19,18 | 2818 |
152 | ВКТ 900/800/90/0,9/21,07 | 900 | 800 | 90 | 0,9 | 860 | 2,98 | 21,07 | 3054 |
153 | ВКТ 900/900/90/0,9/23,05 | 900 | 900 | 90 | 0,9 | 960 | 3,26 | 23,05 | 3300 |
154 | ВКТ 1000/315/90/0,9/12,94 | 1000 | 315 | 90 | 0,9 | 375 | 1,83 | 12,94 | 1992 |
155 | ВКТ 1000/355/90/0,9/13,86 | 1000 | 355 | 90 | 0,9 | 410 | 1,96 | 13,86 | 2113 |
156 | ВКТ 1000/400/90/0,9/14,99 | 1000 | 400 | 90 | 0,9 | 460 | 2,12 | 14,99 | 2259 |
157 | ВКТ 1000/450/90/0,9/16,05 | 1000 | 450 | 90 | 0,9 | 510 | 2,27 | 16,05 | 2397 |
158 | ВКТ 1000/500/90/0,9/17,12 | 1000 | 500 | 90 | 0,9 | 560 | 2,42 | 17,12 | 2536 |
159 | ВКТ 1000/560/90/0,9/18,36 | 1000 | 560 | 90 | 0,9 | 620 | 2,6 | 18,36 | 2694 |
160 | ВКТ 1000/630/90/0,9/20,02 | 1000 | 630 | 90 | 0,9 | 690 | 2,83 | 20,02 | 2901 |
161 | ВКТ 1000/710/90/0,9/21,75 | 1000 | 710 | 90 | 0,9 | 770 | 3,08 | 21,75 | 3132 |
162 | ВКТ 1000/800/90/0,9/24,05 | 1000 | 800 | 90 | 0,9 | 860 | 3,4 | 24,05 | 3411 |
163 | ВКТ 1000/900/90/0,9/26,26 | 1000 | 900 | 90 | 0,9 | 960 | 3,71 | 26,26 | 3697 |
164 | ВКТ 1000/1000/90/0,9/27,41 | 1000 | 1000 | 90 | 0,9 | 1060 | 3,88 | 27,41 | 3961 |
165 | ВКТ 1120/315/90/0,9/14,73 | 1120 | 315 | 90 | 0,9 | 375 | 2,08 | 14,73 | 2213 |
166 | ВКТ 1120/355/90/0,9/15,73 | 1120 | 355 | 90 | 0,9 | 415 | 2,22 | 15,73 | 2361 |
167 | ВКТ 1120/400/90/0,9/17,6 | 1120 | 400 | 90 | 0,9 | 460 | 2,49 | 17,6 | 2607 |
168 | ВКТ 1120/450/90/0,9/18,23 | 1120 | 450 | 90 | 0,9 | 510 | 2,58 | 18,23 | 2713 |
169 | ВКТ 1120/500/90/0,9/19,33 | 1120 | 500 | 90 | 0,9 | 560 | 2,73 | 19,33 | 2871 |
170 | ВКТ 1120/560/90/0,9/20,72 | 1120 | 560 | 90 | 0,9 | 620 | 2,93 | 20,72 | 3064 |
171 | ВКТ 1120/630/90/0,9/22,41 | 1120 | 630 | 90 | 0,9 | 690 | 3,17 | 22,41 | 3290 |
172 | ВКТ 1120/710/90/0,9/24,21 | 1120 | 710 | 90 | 0,9 | 770 | 3,42 | 24,21 | 3529 |
173 | ВКТ 1120/800/90/0,9/25,28 | 1120 | 800 | 90 | 0,9 | 860 | 3,19 | 22,59 | 3684 |
174 | ВКТ 1120/900/90/0,9/29,17 | 1120 | 900 | 90 | 0,9 | 960 | 4,13 | 29,17 | 4162 |
175 | ВКТ 1120/1000/90/0,9/31,47 | 1120 | 1000 | 90 | 0,9 | 1060 | 4,45 | 31,47 | 4458 |
176 | ВКТ 1120/1120/90/0,9/34,38 | 1120 | 1120 | 90 | 0,9 | 1180 | 4,86 | 34,38 | 4825 |
177 | ВКТ 1250/400/90/0,9/17,92 | 1250 | 400 | 90 | 0,9 | 460 | 2,53 | 17,92 | 2677 |
178 | ВКТ 1250/450/90/0,9/19,24 | 1250 | 450 | 90 | 0,9 | 510 | 2,72 | 19,24 | 2861 |
179 | ВКТ 1250/500/90/0,9/20,61 | 1250 | 500 | 90 | 0,9 | 560 | 2,91 | 20,61 | 3050 |
180 | ВКТ 1250/560/90/0,9/22,22 | 1250 | 560 | 90 | 0,9 | 620 | 3,14 | 22,22 | 3268 |
181 | ВКТ 1250/630/90/0,9/24,45 | 1250 | 630 | 90 | 0,9 | 690 | 3,46 | 24,45 | 3556 |
182 | ВКТ 1250/710/90/0,9/26,1 | 1250 | 710 | 90 | 0,9 | 770 | 3,69 | 26,1 | 3777 |
183 | ВКТ 1250/800/90/0,9/28,96 | 1250 | 800 | 90 | 0,9 | 860 | 4,1 | 28,96 | 4138 |
184 | ВКТ 1250/900/90/0,9/31,55 | 1250 | 900 | 90 | 0,9 | 960 | 4,46 | 31,55 | 4467 |
185 | ВКТ 1250/1000/90/0,9/37,36 | 1250 | 1000 | 90 | 0,9 | 1060 | 5,28 | 37,36 | 5165 |
186 | ВКТ 1250/1120/90/0,9/40,91 | 1250 | 1120 | 90 | 0,9 | 1180 | 5,79 | 40,91 | 5605 |
187 | ВКТ 1250/1250/90/0,9/41,71 | 1250 | 1250 | 90 | 0,9 | 1280 | 5,9 | 41,71 | 5729 |
Условные обозначения:
D - диаметр
δ - толщина стали
S - площадь
m - масса
Материал: оцинкованная сталь 08 ПС ОН МТ
Доставка
Торговый дом "Промышленная вентиляция" осуществляет доставку продукции специальным транспортом, с удобной клиенту логистикой и способом в любой регион России. Оформление заказов и транспортировку определяют такие алгоритмы:
- для расчетов время следования груза от станции погрузки до места выгрузки закладывается до двух суток, но практически перевозка осуществляется быстрее, часто продукцию можно получить в течение этих же суток;
- при оформлении поставки наш менеджер звонит клиенту, с тем, чтобы оптимизировать доставку, для этого задаются следующие вопросы: фактический адрес, режим станции, контактное лицо, оптимальная дата для клиента, специальные условия на станции выгрузки (наличие пропуска, оформление доверенности и другие особенности);
- нашим клиентам доступен самовывоз на собственном транспорте.
Оплата
Торговый дом "Промышленная вентиляция" принимает оплату перечислением на расчетный счет по предварительно выставленному счету. Взаимодействие с клиентами осуществляется в такой последовательности:
- мы используем все варианты расчетов: оплата по факту отгрузки, 100% предоплата, отсрочка действующим клиентам на банковские или календарные дни;
- после проведения транша наш менеджер сообщает клиенту, что деньги поступили на р/с, озвучивает последующие действия по договору;
- для каждой отправляемой партии время устанавливается индивидуально, сроки определяются в спецификации.
Предоставляем услуги монтажа и установки высокоэффективных вентиляционных систем с дальнейшим сервисным обслуживанием. В работе мы используем только качественное оборудование известных производителей, имеем все необходимые лицензии и сертификаты качества.
Установка вентиляции производится согласно индивидуально разработанному проекту, который обязательно должен соответствовать санитарно-гигиеническим общепринятым стандартам.
Наши телефоны:
8 800 550 49 16 - для звонков из любого города России
+7 (831) 260-13-60 - Нижний Новгород
Электронная почта:
promvent@mail.ru - Общая почта
info@tdpv.ru - Общая почта
anton@tdpv.ru - Селезнёв Антон
luba@tdpv.ru - Матрина Любовь
olga@tdpv.ru - Семенова Ольга
oleg@tdpv.ru - Семенов Олег Валерьевич