Вентиляция круглая врезка круглая ВКВК
№ | наименование | стоимость изделия, руб./шт. |
1 | ВКВК 100/100/0,5/0,16 | 65 |
2 | ВКВК 100/1000/0,5/0,12 | 56 |
3 | ВКВК 100/1120/0,5/0,12 | 56 |
4 | ВКВК 100/125/0,5/0,12 | 59 |
5 | ВКВК 100/1250/0,5/0,12 | 56 |
6 | ВКВК 100/140/0,5/0,12 | 58 |
7 | ВКВК 100/160/0,5/0,12 | 57 |
8 | ВКВК 100/180/0,5/0,12 | 56 |
9 | ВКВК 100/200/0,5/0,12 | 56 |
10 | ВКВК 100/225/0,5/0,12 | 56 |
11 | ВКВК 100/250/0,5/0,12 | 56 |
12 | ВКВК 100/280/0,5/0,12 | 56 |
13 | ВКВК 100/315/0,5/0,12 | 56 |
14 | ВКВК 100/355/0,5/0,12 | 56 |
15 | ВКВК 100/400/0,5/0,12 | 56 |
16 | ВКВК 100/450/0,5/0,12 | 56 |
17 | ВКВК 100/500/0,5/0,12 | 56 |
18 | ВКВК 100/560/0,5/0,12 | 56 |
19 | ВКВК 100/630/0,5/0,12 | 56 |
20 | ВКВК 100/710/0,5/0,12 | 56 |
21 | ВКВК 100/800/0,5/0,12 | 56 |
22 | ВКВК 100/900/0,5/0,12 | 56 |
23 | ВКВК 1000/1000/0,9/6,79 | 1350 |
24 | ВКВК 1000/1120/0,9/5,87 | 1243 |
25 | ВКВК 1000/1250/0,9/5,87 | 1242 |
26 | ВКВК 1120/1120/0,9/8,27 | 1565 |
27 | ВКВК 1120/1250/0,9/7 | 1419 |
28 | ВКВК 125/1000/0,5/0,16 | 63 |
29 | ВКВК 125/1120/0,5/0,16 | 65 |
30 | ВКВК 125/125/0,5/0,20 | 72 |
31 | ВКВК 125/1250/0,5/0,16 | 65 |
32 | ВКВК 125/140/0,5/0,16 | 66 |
33 | ВКВК 125/160/0,5/0,16 | 65 |
34 | ВКВК 125/180/0,5/0,16 | 64 |
35 | ВКВК 125/200/0,5/0,16 | 63 |
36 | ВКВК 125/225/0,5/0,16 | 63 |
37 | ВКВК 125/250/0,5/0,16 | 63 |
38 | ВКВК 125/280/0,5/0,16 | 63 |
39 | ВКВК 125/315/0,5/0,16 | 63 |
40 | ВКВК 125/355/0,5/0,16 | 63 |
41 | ВКВК 125/400/0,5/0,16 | 63 |
42 | ВКВК 125/450/0,5/0,16 | 63 |
43 | ВКВК 125/500/0,5/0,16 | 63 |
44 | ВКВК 125/560/0,5/0,16 | 63 |
45 | ВКВК 125/630/0,5/0,16 | 63 |
46 | ВКВК 125/710/0,5/0,16 | 63 |
47 | ВКВК 125/800/0,5/0,16 | 63 |
48 | ВКВК 125/900/0,5/0,16 | 63 |
49 | ВКВК 1250/1250/0,9/9,83 | 1789 |
50 | ВКВК 140/1000/0,5/0,20 | 73 |
51 | ВКВК 140/1120/0,5/0,20 | 73 |
52 | ВКВК 140/1250/0,5/0,20 | 73 |
53 | ВКВК 140/140/0,5/0,20 | 74 |
54 | ВКВК 140/160/0,5/0,20 | 73 |
55 | ВКВК 140/180/0,5/0,20 | 72 |
56 | ВКВК 140/200/0,5/0,20 | 70 |
57 | ВКВК 140/225/0,5/0,20 | 69 |
58 | ВКВК 140/250/0,5/0,20 | 69 |
59 | ВКВК 140/280/0,5/0,20 | 69 |
60 | ВКВК 140/315/0,5/0,20 | 69 |
61 | ВКВК 140/355/0,5/0,20 | 69 |
62 | ВКВК 140/400/0,5/0,20 | 69 |
63 | ВКВК 140/450/0,5/0,20 | 69 |
64 | ВКВК 140/500/0,5/0,20 | 69 |
65 | ВКВК 140/560/0,5/0,20 | 69 |
66 | ВКВК 140/630/0,5/0,20 | 69 |
67 | ВКВК 140/710/0,5/0,20 | 69 |
68 | ВКВК 140/800/0,5/0,20 | 69 |
69 | ВКВК 140/900/0,5/0,20 | 69 |
70 | ВКВК 160/1000/0,5/0,24 | 80 |
71 | ВКВК 160/1120/0,5/0,24 | 80 |
72 | ВКВК 160/1250/0,5/0,24 | 80 |
73 | ВКВК 160/160/0,5/0,24 | 81 |
74 | ВКВК 160/180/0,5/0,24 | 80 |
75 | ВКВК 160/200/0,5/0,24 | 79 |
76 | ВКВК 160/225/0,5/0,24 | 78 |
77 | ВКВК 160/250/0,5/0,24 | 77 |
78 | ВКВК 160/280/0,5/0,24 | 77 |
79 | ВКВК 160/315/0,5/0,24 | 77 |
80 | ВКВК 160/355/0,5/0,24 | 77 |
81 | ВКВК 160/400/0,5/0,24 | 77 |
82 | ВКВК 160/450/0,5/0,24 | 77 |
83 | ВКВК 160/500/0,5/0,24 | 77 |
84 | ВКВК 160/560/0,5/0,24 | 77 |
85 | ВКВК 160/630/0,5/0,24 | 77 |
86 | ВКВК 160/710/0,5/0,28 | 83 |
87 | ВКВК 160/800/0,5/0,28 | 83 |
88 | ВКВК 160/900/0,5/0,28 | 83 |
89 | ВКВК 180/1000/0,5/0,28 | 86 |
90 | ВКВК 180/1120/0,5/0,28 | 86 |
91 | ВКВК 180/1250/0,5/0,28 | 86 |
92 | ВКВК 180/180/0,5/0,28 | 90 |
93 | ВКВК 180/200/0,5/0,28 | 89 |
94 | ВКВК 180/225/0,5/0,28 | 88 |
95 | ВКВК 180/250/0,5/0,24 | 81 |
96 | ВКВК 180/280/0,5/0,24 | 80 |
97 | ВКВК 180/315/0,5/0,24 | 80 |
98 | ВКВК 180/355/0,5/0,24 | 80 |
99 | ВКВК 180/400/0,5/0,24 | 80 |
100 | ВКВК 180/450/0,5/0,24 | 80 |
101 | ВКВК 180/500/0,5/0,24 | 80 |
102 | ВКВК 180/560/0,5/0,24 | 80 |
103 | ВКВК 180/630/0,5/0,31 | 89 |
104 | ВКВК 180/710/0,5/0,28 | 86 |
105 | ВКВК 180/800/0,5/0,28 | 86 |
106 | ВКВК 180/900/0,5/0,28 | 86 |
107 | ВКВК 200/1000/0,5/0,28 | 88 |
108 | ВКВК 200/1120/0,5 | 86 |
109 | ВКВК 200/1250/0,5 | 86 |
110 | ВКВК 200/200/0,5 | 90 |
111 | ВКВК 200/225/0,5 | 89 |
112 | ВКВК 200/250/0,5 | 88 |
113 | ВКВК 200/280/0,5 | 87 |
114 | ВКВК 200/315/0,5 | 86 |
115 | ВКВК 200/355/0,5 | 86 |
116 | ВКВК 200/400/0,5 | 86 |
117 | ВКВК 200/450/0,5 | 86 |
118 | ВКВК 200/500/0,5 | 86 |
119 | ВКВК 200/560/0,5 | 81 |
120 | ВКВК 200/630/0,5 | 89 |
121 | ВКВК 200/710/0,5 | 89 |
122 | ВКВК 200/800/0,5 | 89 |
123 | ВКВК 200/900/0,5 | 86 |
124 | ВКВК 225/1000/0,5 | 91 |
125 | ВКВК 225/1120/0,5 | 91 |
126 | ВКВК 225/1250/0,5 | 91 |
127 | ВКВК 225/225/0,5 | 108 |
128 | ВКВК 225/250/0,5 | 103 |
129 | ВКВК 225/280/0,5 | 102 |
130 | ВКВК 225/315/0,5 | 97 |
131 | ВКВК 225/355/0,5 | 103 |
132 | ВКВК 225/400/0,5 | 96 |
133 | ВКВК 225/450/0,5 | 96 |
134 | ВКВК 225/500/0,5 | 96 |
135 | ВКВК 225/560/0,5/0,28 | 94 |
136 | ВКВК 225/630/0,5/0,39 | 107 |
137 | ВКВК 225/710/0,5/0,35 | 101 |
138 | ВКВК 225/800/0,5/0,35 | 101 |
139 | ВКВК 225/900/0,5/0,28 | 94 |
140 | ВКВК 250/1000/0,5/0,35 | 106 |
141 | ВКВК 250/1120/0,5/0,35 | 106 |
142 | ВКВК 250/1250/0,5/0,35 | 106 |
143 | ВКВК 250/250/0,5/0,43 | 119 |
144 | ВКВК 250/280/0,5/0,39 | 113 |
145 | ВКВК 250/315/0,5/0,39 | 112 |
146 | ВКВК 250/355/0,5/0,35 | 107 |
147 | ВКВК 250/400/0,5/0,35 | 106 |
148 | ВКВК 250/450/0,5/0,35 | 106 |
149 | ВКВК 250/500/0,5/0,35 | 106 |
150 | ВКВК 250/560/0,5/0,31 | 101 |
151 | ВКВК 250/630/0,5/0,43 | 114 |
152 | ВКВК 250/710/0,5/0,43 | 114 |
153 | ВКВК 250/800/0,5/0,43 | 114 |
154 | ВКВК 250/900/0,5/0,35 | 106 |
155 | ВКВК 280/1000/0,5/0,47 | 130 |
156 | ВКВК 280/1120/0,5/0,47 | 130 |
157 | ВКВК 280/1250/0,5/0,47 | 130 |
158 | ВКВК 280/280/0,5/0,51 | 140 |
159 | ВКВК 280/315/0,5/0,47 | 133 |
160 | ВКВК 280/355/0,5/0,43 | 128 |
161 | ВКВК 280/400/0,5/0,43 | 127 |
162 | ВКВК 280/450/0,5/0,39 | 121 |
163 | ВКВК 280/500/0,5/0,39 | 121 |
164 | ВКВК 280/560/0,5/0,39 | 121 |
165 | ВКВК 280/630/0,5/0,47 | 130 |
166 | ВКВК 280/710/0,5/0,47 | 130 |
167 | ВКВК 280/800/0,5/0,47 | 130 |
168 | ВКВК 280/900/0,5/0,47 | 130 |
169 | ВКВК 315/1000/0,5/0,55 | 155 |
170 | ВКВК 315/1120/0,5/0,55 | 155 |
171 | ВКВК 315/1250/0,5/0,51 | 151 |
172 | ВКВК 315/315/0,5/0,59 | 164 |
173 | ВКВК 315/355/0,5/0,55 | 158 |
174 | ВКВК 315/400/0,5/0,51 | 153 |
175 | ВКВК 315/450/0,5/0,47 | 146 |
176 | ВКВК 315/500/0,5/0,47 | 145 |
177 | ВКВК 315/560/0,5/0,47 | 145 |
178 | ВКВК 315/630/0,5/0,55 | 155 |
179 | ВКВК 315/710/0,5/0,55 | 155 |
180 | ВКВК 315/800/0,5/0,55 | 155 |
181 | ВКВК 315/900/0,5/0,55 | 155 |
182 | ВКВК 355/1000/0,7/0,88 | 231 |
183 | ВКВК 355/1120/0,7/0,88 | 231 |
184 | ВКВК 355/1250/0,7/0,83 | 226 |
185 | ВКВК 355/355/0,7/0,99 | 248 |
186 | ВКВК 355/400/0,7/0,88 | 234 |
187 | ВКВК 355/450/0,7/0,83 | 228 |
188 | ВКВК 355/500/0,7/0,77 | 220 |
189 | ВКВК 355/560/0,7/0,77 | 219 |
190 | ВКВК 355/630/0,7/0,94 | 238 |
191 | ВКВК 355/710/0,7/0,94 | 238 |
192 | ВКВК 355/800/0,7/0,88 | 231 |
193 | ВКВК 355/900/0,7/0,88 | 231 |
194 | ВКВК 400/1000/0,7/0,99 | 268 |
195 | ВКВК 400/1120/0,7/0,99 | 268 |
196 | ВКВК 400/1250/0,7/0,99 | 268 |
197 | ВКВК 400/400/0,7/1,16 | 293 |
198 | ВКВК 400/450/0,7/1,05 | 278 |
199 | ВКВК 400/500/0,7/0,99 | 271 |
200 | ВКВК 400/560/0,7/0,99 | 270 |
201 | ВКВК 400/630/0,7/0,66 | 231 |
202 | ВКВК 400/710/0,7/1,05 | 275 |
203 | ВКВК 400/800/0,7/1,05 | 275 |
204 | ВКВК 400/900/0,7/1,05 | 275 |
205 | ВКВК 450/1000/0,7/1,21 | 342 |
206 | ВКВК 450/1120/0,7/1,21 | 342 |
207 | ВКВК 450/1250/0,7/1,21 | 342 |
208 | ВКВК 450/450/0,7/1,38 | 366 |
209 | ВКВК 450/500/0,7/1,21 | 345 |
210 | ВКВК 450/560/0,7/1,16 | 339 |
211 | ВКВК 450/630/0,7/1,32 | 355 |
212 | ВКВК 450/710/0,7/1,27 | 349 |
213 | ВКВК 450/800/0,7/1,21 | 342 |
214 | ВКВК 450/900/0,7/1,21 | 342 |
215 | ВКВК 500/1000/0,7/1,38 | 376 |
216 | ВКВК 500/1120/0,7/1,38 | 376 |
217 | ВКВК 500/1250/0,7/1,38 | 376 |
218 | ВКВК 500/500/0,7/1,6 | 406 |
219 | ВКВК 500/560/0,7/1,43 | 385 |
220 | ВКВК 500/630/0,7/1,6 | 404 |
221 | ВКВК 500/710/0,7/1,49 | 389 |
222 | ВКВК 500/800/0,7/1,49 | 388 |
223 | ВКВК 500/900/0,7/1,38 | 376 |
224 | ВКВК 560/1000/0,7/1,65 | 449 |
225 | ВКВК 560/1120/0,7/1,65 | 449 |
226 | ВКВК 560/1250/0,7/1,65 | 449 |
227 | ВКВК 560/560/0,7/1,93 | 485 |
228 | ВКВК 560/630/0,7/1,98 | 490 |
229 | ВКВК 560/710/0,7/1,54 | 438 |
230 | ВКВК 560/800/0,7/1,54 | 437 |
231 | ВКВК 560/900/0,7/1,65 | 449 |
232 | ВКВК 630/1000/0,7/2,2 | 563 |
233 | ВКВК 630/1120/0,7/2,2 | 563 |
234 | ВКВК 630/1250/0,7/2,2 | 563 |
235 | ВКВК 630/630/0,7/2,64 | 618 |
236 | ВКВК 630/710/0,7/2,31 | 580 |
237 | ВКВК 630/800/0,7/2,2 | 565 |
238 | ВКВК 630/900/0,7/2,2 | 564 |
239 | ВКВК 710/1000/0,7/2,53 | 620 |
240 | ВКВК 710/1120/0,7/2,53 | 619 |
241 | ВКВК 710/1250/0,7/2,2 | 582 |
242 | ВКВК 710/710/0,7/3,14 | 694 |
243 | ВКВК 710/800/0,7/2,75 | 648 |
244 | ВКВК 710/900/0,7/2,53 | 622 |
245 | ВКВК 900/1000/0,9/5,09 | 1042 |
246 | ВКВК 900/1120/0,9/5,02 | 1033 |
247 | ВКВК 900/1250/0,9/4,95 | 1023 |
248 | ВКВК 900/900/0,9/5,87 | 1132 |
Условные обозначения:
D - диаметр
δ - толщина стали
S - площадь
m - масса
Материал: оцинкованная сталь 08 ПС ОН МТ
Доставка
Торговый дом "Промышленная вентиляция" осуществляет доставку продукции специальным транспортом, с удобной клиенту логистикой и способом в любой регион России. Оформление заказов и транспортировку определяют такие алгоритмы:
- для расчетов время следования груза от станции погрузки до места выгрузки закладывается до двух суток, но практически перевозка осуществляется быстрее, часто продукцию можно получить в течение этих же суток;
- при оформлении поставки наш менеджер звонит клиенту, с тем, чтобы оптимизировать доставку, для этого задаются следующие вопросы: фактический адрес, режим станции, контактное лицо, оптимальная дата для клиента, специальные условия на станции выгрузки (наличие пропуска, оформление доверенности и другие особенности);
- нашим клиентам доступен самовывоз на собственном транспорте.
Оплата
Торговый дом "Промышленная вентиляция" принимает оплату перечислением на расчетный счет по предварительно выставленному счету. Взаимодействие с клиентами осуществляется в такой последовательности:
- мы используем все варианты расчетов: оплата по факту отгрузки, 100% предоплата, отсрочка действующим клиентам на банковские или календарные дни;
- после проведения транша наш менеджер сообщает клиенту, что деньги поступили на р/с, озвучивает последующие действия по договору;
- для каждой отправляемой партии время устанавливается индивидуально, сроки определяются в спецификации.
Предоставляем услуги монтажа и установки высокоэффективных вентиляционных систем с дальнейшим сервисным обслуживанием. В работе мы используем только качественное оборудование известных производителей, имеем все необходимые лицензии и сертификаты качества.
Установка вентиляции производится согласно индивидуально разработанному проекту, который обязательно должен соответствовать санитарно-гигиеническим общепринятым стандартам.
Наши телефоны:
8 800 550 49 16 - для звонков из любого города России
+7 (831) 260-13-60 - Нижний Новгород
Электронная почта:
promvent@mail.ru - Общая почта
info@tdpv.ru - Общая почта
anton@tdpv.ru - Селезнёв Антон
luba@tdpv.ru - Матрина Любовь
olga@tdpv.ru - Семенова Ольга
oleg@tdpv.ru - Семенов Олег Валерьевич